Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 200 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Reissfestigkeit
Perforationswiderstand
Schwer Entflammbar
Feuerklasse M2 Artikel 5 Verordnung vom 21.11.2002 ( Frankreich).
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 45 | 0.98 | 40 | 0.35 | 1.2 | 14 | Links | 185 | Auf anfrage | |||
51 | 2 | 51 | 56 | 0.95 | 50 | 0.35 | 1.2 | 14 | Links | 225 | 12 | Auf anfrage | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 60 | 0.35 | 1.2 | 14 | Links | 275 | 12 | Auf anfrage | |
70 | 71 | 75 | 0.85 | 70 | 0.35 | 1.2 | 14 | Links | 300 | 12 | Auf anfrage | ||
76 | 3 | 77 | 81 | 0.8 | 75 | 0.35 | 1.2 | 14 | Links | 320 | 12 | Auf anfrage | |
83 | 84 | 88 | 0.75 | 80 | 0.35 | 1.2 | 14 | Links | 360 | 12 | Auf anfrage | ||
89 | 3 1/2 | 90 | 94 | 0.7 | 90 | 0.35 | 1.2 | 14 | Links | 385 | 12 | Auf anfrage | |
102 | 4 | 103 | 107 | 0.65 | 100 | 0.35 | 1.4 | 16 | Links | 480 | 12 | Auf anfrage | |
114 | 115 | 119 | 0.55 | 110 | 0.35 | 1.4 | 16 | Links | 540 | 12 | Auf anfrage | ||
121 | 122 | 126 | 0.5 | 120 | 0.35 | 1.4 | 16 | Links | 580 | 12 | Auf anfrage | ||
127 | 5 | 128 | 132 | 0.45 | 125 | 0.35 | 1.4 | 16 | Links | 600 | 12 | Auf anfrage | |
133 | 134 | 138 | 0.4 | 130 | 0.35 | 1.4 | 16 | Links | 620 | 12 | Auf anfrage | ||
140 | 141 | 146 | 0.38 | 140 | 0.35 | 1.4 | 16 | Links | 660 | 12 | Auf anfrage | ||
152 | 6 | 153 | 158 | 0.35 | 150 | 0.35 | 1.6 | 18 | Links | 780 | 12 | Auf anfrage | |
178 | 179 | 184 | 0.25 | 180 | 0.35 | 1.6 | 18 | Links | 920 | 12 | Auf anfrage | ||
203 | 8 | 204 | 209 | 0.2 | 200 | 0.35 | 1.6 | 18 | Links | 1050 | 12 | Auf anfrage | |
230 | 229 | 235 | 0.15 | 230 | 0.35 | 1.8 | 18 | Links | 1350 | 12 | Auf anfrage | ||
254 | 10 | 255 | 261 | 0.12 | 250 | 0.35 | 1.8 | 18 | Links | 1500 | 12 | Auf anfrage | |
305 | 12 | 306 | 312 | 0.1 | 300 | 0.35 | 1.8 | 18 | Links | 1800 | 6 | Auf anfrage | |
315 | 318 | 324 | 0.09 | 315 | 0.35 | 2 | 22 | Links | 1860 | Auf anfrage | |||
350 | 354 | 360 | 0.08 | 350 | 0.35 | 2 | 22 | Links | 2060 | Auf anfrage | |||
400 | 406 | 412 | 0.06 | 400 | 0.35 | 2 | 22 | Links | 2360 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.