Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 80 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Schwer Entflammbar
DM 26.06.1984 gem. Testmethode UNI 8457-8757/A1-9174-9174/A1.
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 41 | 44 | 0.55 | 1 | 20 | 0.22 | 0.8 | 20 | Links | 85 | 12 | Ab lager | ||
51 | 2 | 51 | 54 | 0.5 | 0.95 | 25 | 0.22 | 0.8 | 20 | Links | 105 | 12 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 66 | 0.45 | 0.9 | 31 | 0.22 | 0.8 | 20 | Links | 130 | 12 | Ab lager | |
70 | 70 | 73 | 0.43 | 0.85 | 35 | 0.22 | 0.8 | 20 | Links | 145 | 12 | Ab lager | ||
76 | 3 | 76 | 79 | 0.4 | 0.8 | 36 | 0.22 | 0.8 | 20 | Links | 155 | 12 | Ab lager | |
82 | 82 | 85 | 0.38 | 0.75 | 41 | 0.22 | 0.8 | 20 | Links | 170 | 12 | Ab lager | ||
89 | 3 1/2 | 89 | 92 | 0.3 | 0.7 | 44 | 0.22 | 0.8 | 20 | Links | 180 | 12 | Ab lager | |
102 | 4 | 102 | 105 | 0.25 | 0.65 | 51 | 0.22 | 1 | 25 | Links | 215 | 12 | Ab lager | |
108 | 108 | 111 | 0.23 | 0.6 | 54 | 0.22 | 1 | 25 | Links | 230 | 12 | Auf anfrage | ||
114 | 114 | 117 | 0.21 | 0.55 | 57 | 0.22 | 1 | 25 | Links | 240 | 12 | Ab lager | ||
121 | 121 | 124 | 0.20 | 0.5 | 60 | 0.22 | 1 | 25 | Links | 255 | 12 | Ab lager | ||
127 | 5 | 127 | 130 | 0.18 | 0.45 | 63 | 0.22 | 1 | 25 | Links | 265 | 12 | Ab lager | |
133 | 133 | 136 | 0.16 | 0.4 | 66 | 0.22 | 1 | 25 | Links | 280 | 12 | Ab lager | ||
140 | 140 | 143 | 0.15 | 0.38 | 70 | 0.22 | 1 | 25 | Links | 295 | 12 | Ab lager | ||
152 | 6 | 152 | 156 | 0.14 | 0.35 | 76 | 0.22 | 1.4 | 32 | Links | 380 | 12 | Ab lager | |
160 | 161 | 165 | 0.12 | 0.32 | 80 | 0.22 | 1.4 | 32 | Links | 410 | 12 | Auf anfrage | ||
165 | 165 | 169 | 0.12 | 0.3 | 82 | 0.22 | 1.4 | 32 | Links | 420 | 12 | Ab lager | ||
178 | 178 | 182 | 0.1 | 0.25 | 89 | 0.22 | 1.4 | 32 | Links | 450 | 12 | Ab lager | ||
203 | 8 | 203 | 207 | 0.08 | 0.2 | 101 | 0.22 | 1.4 | 32 | Links | 510 | 12 | Ab lager | |
228 | 9 | 228 | 232 | 0.06 | 0.15 | 114 | 0.22 | 1.4 | 32 | Links | 570 | 12 | Ab lager | |
254 | 10 | 254 | 258 | 0.05 | 0.12 | 127 | 0.22 | 1.6 | 40 | Links | 640 | 12 | Ab lager | |
279 | 279 | 283 | 0.04 | 0.1 | 139 | 0.22 | 1.6 | 40 | Links | 700 | 12 | Ab lager | ||
304 | 12 | 304 | 308 | 0.03 | 0.05 | 152 | 0.22 | 1.6 | 40 | Links | 770 | 12 | Ab lager | |
330 | 330 | 334 | 0.02 | 0.03 | 165 | 0.22 | 1.6 | 40 | Links | 830 | 12 | Ab lager | ||
355 | 14 | 355 | 359 | 0.02 | 0.02 | 177 | 0.22 | 1.6 | 40 | Links | 890 | 12 | Ab lager | |
406 | 16 | 406 | 410 | 0.02 | 0.01 | 203 | 0.22 | 1.6 | 40 | Links | 1030 | 12 | Ab lager | |
457 | 18 | 457 | 462 | 0.01 | 0.0005 | 228 | 0.22 | 1.8 | 40 | Links | 1300 | 12 | Ab lager | |
508 | 20 | 508 | 513 | 0.01 | 0.0004 | 254 | 0.22 | 1.8 | 40 | Links | 1450 | 12 | Ab lager | |
558 | 22 | 558 | 563 | 0.01 | 0.0003 | 279 | 0.22 | 1.8 | 40 | Links | 1580 | 12 | Ab lager | |
610 | 25 | 610 | 615 | 0.01 | 0.0002 | 305 | 0.22 | 1.8 | 40 | Links | 1730 | 12 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.