Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-50 °C 150 °C
Chemikalienbeständigkeit
NEOPRENE Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51 | 56 | 2.6 | 5.2 | 51 | 360 | 4 | Auf anfrage |
63 | 2 1/2 | 63 | 68 | 2.4 | 4.5 | 63 | 485 | 4 | Auf anfrage |
70 | 70 | 75 | 2.1 | 4.4 | 70 | 540 | 4 | Auf anfrage | |
76 | 3 | 76 | 81 | 2.1 | 4.3 | 76 | 580 | 4 | Auf anfrage |
83 | 83 | 87 | 2.1 | 4.1 | 83 | 630 | 4 | Auf anfrage | |
89 | 3 1/2 | 89 | 94 | 2 | 4 | 89 | 690 | 4 | Auf anfrage |
102 | 4 | 102 | 107 | 1.9 | 3.5 | 102 | 770 | 4 | Auf anfrage |
114 | 114 | 120 | 1.5 | 3 | 114 | 845 | 4 | Auf anfrage | |
121 | 121 | 127 | 1.5 | 2.4 | 121 | 885 | 4 | Auf anfrage | |
127 | 5 | 127 | 133 | 1.4 | 2.3 | 127 | 925 | 4 | Auf anfrage |
140 | 140 | 146 | 1.3 | 2 | 140 | 1000 | 4 | Auf anfrage | |
152 | 6 | 152 | 158 | 1.2 | 1.7 | 152 | 1200 | 4 | Auf anfrage |
178 | 178 | 189 | 1 | 1.2 | 178 | 1430 | 4 | Auf anfrage | |
203 | 8 | 203 | 209 | 0.7 | 0.9 | 203 | 1650 | 4 | Auf anfrage |
254 | 10 | 254 | 260 | 0.5 | 0.7 | 254 | 2090 | 4 | Auf anfrage |
305 | 12 | 305 | 311 | 0.3 | 0.5 | 305 | 2610 | 4 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.