Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 65 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung.
o-Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Betriebsdruck bei 23 °C, r. 1:3bar | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 10 | 30 | 40 | 3.1 | 0.8 | 5.5 | Recht | 180 | 30 | Auf anfrage |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 10 | 30 | 48 | 3.1 | 0.8 | 6 | Recht | 190 | 30 | Auf anfrage | |
13 | 13 | 19.2 | 9 | 10 | 30 | 52 | 3.1 | 0.8 | 6 | Recht | 210 | 30 | Auf anfrage | |
14 | 14 | 20.2 | 9 | 10 | 30 | 56 | 3.1 | 0.8 | 6 | Recht | 230 | 30 | Auf anfrage | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 10 | 30 | 64 | 3.1 | 0.8 | 7 | Recht | 260 | 30 | Auf anfrage |
18 | 18.3 | 24.7 | 9 | 9 | 27 | 72 | 3.2 | 1 | 7 | Recht | 295 | 30 | Auf anfrage | |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 9 | 9 | 27 | 76 | 3.5 | 1 | 7.2 | Recht | 330 | 30 | Auf anfrage |
20 | 20 | 27 | 9 | 8.5 | 25.5 | 80 | 3.5 | 1 | 7.5 | Recht | 340 | 30 | Auf anfrage | |
22 | 22 | 29.4 | 9 | 8.5 | 25.5 | 88 | 3.7 | 1 | 7.5 | Recht | 400 | 30 | Auf anfrage | |
25 | 1 | 25 | 33 | 9 | 8.5 | 25.5 | 100 | 4 | 1 | 7.5 | Recht | 520 | 30 | Auf anfrage |
30 | 30 | 38.4 | 9 | 8 | 24 | 120 | 4.2 | 1 | 8 | Recht | 630 | 30 | Auf anfrage | |
32 | 1 1/4 | 32.4 | 40.8 | 9 | 8 | 24 | 128 | 4.2 | 1 | 8 | Recht | 660 | 30 | Auf anfrage |
35 | 34.5 | 43.5 | 9 | 8 | 24 | 140 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Recht | 750 | 30 | Auf anfrage | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 8 | 24 | 152 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Recht | 800 | 30 | Auf anfrage |
40 | 40.6 | 50.4 | 9 | 8 | 24 | 160 | 4.9 | 1.2 | 8.5 | Recht | 950 | 30 | Auf anfrage | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54.8 | 9 | 8 | 24 | 180 | 4.9 | 1.5 | 9.5 | Recht | 1150 | 30 | Auf anfrage |
50 | 2 | 50 | 60.8 | 9 | 6 | 18 | 200 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Recht | 1300 | 30 | Auf anfrage |
51 | 51.2 | 62 | 9 | 6 | 18 | 204 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Recht | 1300 | 30 | Auf anfrage | |
55 | 55 | 66 | 9 | 5.5 | 16.5 | 220 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | Recht | 1500 | 30 | Auf anfrage | |
60 | 60 | 72 | 9 | 5.5 | 16.5 | 240 | 6 | 1.5 | 10.5 | Recht | 1750 | 30 | Auf anfrage | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 5.5 | 16.5 | 252 | 6 | 1.5 | 10.5 | Recht | 1800 | 30 | Auf anfrage |
65 | 65 | 77, 2 | 9 | 5 | 15 | 260 | 6.1 | 1.5 | 10.5 | Recht | 1900 | 30 | Auf anfrage | |
70 | 70 | 83.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 280 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Recht | 2100 | 30 | Auf anfrage | |
75 | 75 | 88.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 300 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Recht | 2250 | 30 | Auf anfrage | |
76 | 3 | 76 | 89.4 | 8.5 | 4 | 12 | 304 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Recht | 2300 | 30 | Auf anfrage |
80 | 80 | 93 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 320 | 6.5 | 1.8 | 14 | Recht | 2500 | 30 | Auf anfrage | |
89 | 89 | 102 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 356 | 6.5 | 1.8 | 14 | Recht | 2900 | 30 | Auf anfrage | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 360 | 6.5 | 1.8 | 14 | Recht | 2900 | 30 | Auf anfrage |
100 | 100 | 116 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 400 | 8 | 2.5 | 15 | Recht | 3650 | 30 | Auf anfrage | |
102 | 4 | 102 | 118 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 408 | 8 | 2.5 | 15 | Recht | 3700 | 30 | Auf anfrage |
105 | 105 | 121 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 420 | 8 | 2.5 | 16 | Recht | 3850 | 30 | Auf anfrage | |
110 | 110 | 126 | 8 | 2.5 | 7.5 | 440 | 8 | 2.5 | 16 | Recht | 3950 | 20 | Auf anfrage | |
120 | 120 | 136 | 8 | 2.5 | 7.5 | 480 | 8 | 2.5 | 16 | Recht | 4300 | 20 | Auf anfrage | |
125 | 125 | 141.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 500 | 8.2 | 2.5 | 16 | Recht | 4600 | 20 | Auf anfrage | |
127 | 5 | 127 | 143.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 508 | 8.2 | 2.5 | 16 | Recht | 4700 | 20 | Auf anfrage |
150 | 150 | 169.4 | 8 | 2 | 6 | 600 | 9.7 | 2.5 | 16 | Recht | 6500 | 20 | Auf anfrage | |
152 | 6 | 152 | 171.4 | 8 | 2 | 6 | 608 | 9.7 | 2.5 | 18 | Recht | 6600 | 20 | Auf anfrage |
203 | 8 | 203.8 | 223.8 | 8 | 1.5 | 4.5 | 812 | 10 | 2.5 | 18 | Recht | 9000 | 10 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.