Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 65 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung.
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Betriebsdruck bei 23 °C, r. 1:3bar | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Segment Längem | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16 | 9.5 | 7 | 21 | 20 | 3 | 0.8 | 6.5 | Recht | 155 | 60 | Ab lager | |
12 | 12 | 18 | 9.5 | 7 | 21 | 25 | 3 | 0.8 | 7 | Recht | 180 | 60 | Ab lager | ||
14 | 14 | 20 | 9.5 | 6 | 18 | 30 | 3 | 0.8 | 7.5 | Recht | 200 | 60 | Ab lager | ||
16 | 5/8 | 16 | 22 | 9.5 | 6 | 18 | 35 | 3 | 0.8 | 7.5 | Recht | 225 | 60 | Ab lager | |
18 | 18 | 24.5 | 9.5 | 6 | 18 | 40 | 3.3 | 1 | 8 | Recht | 280 | 60 | Ab lager | ||
20 | 20 | 27 | 9.5 | 5 | 15 | 50 | 3.5 | 1 | 8 | Recht | 340 | 60 | Ab lager | ||
22 | 7/8 | 22 | 29 | 9.5 | 5 | 15 | 55 | 3.5 | 1 | 8.5 | Recht | 360 | 60 | Ab lager | |
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9.5 | 5 | 15 | 60 | 4.3 | 1.4 | 13.5 | Recht | 510 | 60 | Ab lager | |
30 | 30 | 40 | 9.5 | 5 | 15 | 70 | 5 | 1.4 | 14.5 | Recht | 680 | 60 | Ab lager | ||
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 5 | 1.4 | 14.5 | Recht | 730 | 60 | Ab lager | |
35 | 35 | 44.5 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4.8 | 1.4 | 14.5 | Recht | 730 | 60 | Ab lager | ||
38 | 1 1/2 | 38 | 49 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 90 | 5.5 | 1.6 | 15 | Recht | 950 | 30 | Ab lager | |
40 | 40 | 53 | 9.5 | 4 | 12 | 100 | 6.5 | 2 | 17 | Recht | 1220 | 30 | Ab lager | ||
45 | 1 3/4 | 45 | 58.5 | 9.5 | 4 | 12 | 110 | 6.75 | 2 | 18 | Recht | 1400 | 30 | Ab lager | |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 4 | 12 | 125 | 6.8 | 2 | 18 | Recht | 1600 | 30 | Ab lager | |
60 | 60 | 74 | 9 | 3.5 | 10.5 | 140 | 7 | 2.5 | 20 | Recht | 2050 | 30 | Ab lager | ||
63 | 2 1/2 | 63 | 78 | 9 | 3.5 | 10.5 | 150 | 7.5 | 2.5 | 20 | Recht | 2250 | 30 | Ab lager | |
70 | 70 | 86 | 9 | 3.5 | 10.5 | 180 | 8 | 2.5 | 20 | Recht | 2600 | 30 | Ab lager | ||
75 | 75 | 91 | 9 | 3 | 9 | 200 | 8 | 2.5 | 17 | Recht | 2850 | 30 | Ab lager | ||
80 | 80 | 96 | 9 | 3 | 9 | 220 | 8 | 2.5 | 17.5 | Recht | 3150 | 30 | Ab lager | ||
90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 3 | 9 | 260 | 8.5 | 3 | 18 | Recht | 3750 | 30 | Ab lager | |
100 | 100 | 118 | 9 | 3 | 9 | 300 | 9 | 3 | 18.5 | Recht | 4400 | 30 | Ab lager | ||
105 | 105 | 122 | 9 | 2 | 6 | 310 | 8.5 | 2.5 | 19.5 | Recht | 3900 | 20 | Ab lager | ||
110 | 110 | 128 | 9 | 3 | 9 | 320 | 9 | 3 | 19 | Recht | 4650 | 20 | Ab lager | ||
120 | 120 | 138 | 9 | 2 | 6 | 340 | 9 | 3 | 19.5 | Recht | 5200 | 20 | Ab lager | ||
125 | 125 | 144 | 9 | 2 | 6 | 350 | 9.5 | 3 | 19.5 | Recht | 5400 | 20 | Ab lager | ||
150 | 150 | 170 | 9 | 2 | 6 | 450 | 9.5 | 3 | 18 | Recht | 7200 | 20 | Ab lager | ||
203 | 8 | 202 | 224 | 9 | 2 | 6 | 900 | 11 | 3 | 19.5 | Recht | 9000 | 10 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.