Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 65 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung. FDA entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung
o-Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Betriebsdruck bei 23 °C, r. 1:3bar | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16 | 8.5 | 7 | 21 | 20 | 3 | 0.8 | 6.5 | Recht | 155 | 60 | Ab lager |
12 | 12 | 18 | 8.5 | 7 | 21 | 25 | 3 | 0.8 | 7 | Recht | 180 | 60 | Ab lager | |
14 | 14 | 20 | 8.5 | 6 | 18 | 30 | 3 | 0.8 | 7.5 | Recht | 200 | 60 | Ab lager | |
16 | 5/8 | 16 | 22 | 8.5 | 6 | 18 | 35 | 3 | 0.8 | 7.5 | Recht | 225 | 60 | Ab lager |
18 | 18 | 24.5 | 8.5 | 6 | 18 | 40 | 3.25 | 1 | 8 | Recht | 280 | 60 | Ab lager | |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 8.5 | 5 | 15 | 45 | 3.5 | 1 | 8 | Recht | 310 | 60 | Auf anfrage |
20 | 20 | 27 | 8.5 | 5 | 15 | 50 | 3.5 | 1 | 8 | Recht | 340 | 60 | Ab lager | |
22 | 7/8 | 22 | 29 | 8.5 | 5 | 15 | 55 | 3.5 | 1 | 8.5 | Recht | 360 | 60 | Ab lager |
25 | 1 | 25 | 33 | 8.5 | 5 | 15 | 60 | 4 | 1.4 | 13.5 | Recht | 510 | 60 | Ab lager |
30 | 30 | 39 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 70 | 4.5 | 1.4 | 13.5 | Recht | 600 | 60 | Ab lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 4.5 | 1.4 | 13.5 | Recht | 650 | 60 | Ab lager |
35 | 35 | 44 | 8.5 | 4 | 12 | 80 | 4.5 | 1.4 | 14.5 | Recht | 730 | 60 | Ab lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 8.5 | 4 | 12 | 90 | 4.5 | 1.6 | 15 | Recht | 800 | 30 | Ab lager |
40 | 40 | 49.5 | 8.5 | 3 | 9 | 95 | 4.75 | 1.6 | 15 | Recht | 870 | 30 | Ab lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 8 | 3 | 9 | 110 | 5 | 1.8 | 15 | Recht | 1100 | 30 | Ab lager |
50 | 2 | 50 | 60 | 8 | 3 | 9 | 125 | 5 | 1.8 | 16 | Recht | 1200 | 30 | Ab lager |
55 | 55 | 66 | 8 | 3 | 9 | 130 | 5.5 | 1.8 | 16.5 | Recht | 1380 | 30 | Auf anfrage | |
60 | 60 | 72 | 8 | 2.5 | 7.5 | 140 | 6 | 2.5 | 20 | Recht | 1800 | 30 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 8 | 2.5 | 7.5 | 150 | 6 | 2.5 | 20 | Recht | 1880 | 30 | Auf anfrage |
70 | 70 | 83 | 8 | 2 | 6 | 170 | 6.5 | 2.5 | 20 | Recht | 2200 | 30 | Auf anfrage | |
75 | 75 | 89 | 7 | 2 | 6 | 200 | 7 | 2.5 | 20 | Recht | 2500 | 30 | Ab lager | |
80 | 80 | 94 | 7 | 2 | 6 | 220 | 7 | 2.5 | 20 | Recht | 2700 | 30 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 104 | 7 | 2 | 6 | 260 | 7 | 2.5 | 20 | Recht | 2900 | 30 | Auf anfrage |
100 | 100 | 114 | 7 | 2 | 6 | 300 | 7 | 2.5 | 19 | Recht | 3250 | 30 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.