Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-10 °C 60 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Antistatisch
Strand resistance 0.075 Ohm/m
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung.
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Mindeststärke PUmm | Hartspiralemm | Drahtlitze in 1 m Schlauchm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.5 | 37.5 | 5 | 7 | 15 | 150 | 3.5 | 0.6 | 3 | 14 | 7.5 | Recht | 450 | 30 | Ab lager | |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 45 | 5 | 7 | 15 | 190 | 3.5 | 0.7 | 3 | 16 | 8 | Recht | 500 | 30 | Ab lager |
| 40 | 40 | 48 | 5 | 7 | 15 | 200 | 4 | 0.7 | 3.5 | 16 | 9 | Recht | 630 | 30 | Ab lager | |
| 50 | 2 | 50 | 59 | 4 | 7 | 12 | 250 | 4.5 | 0.8 | 4 | 17 | 10.5 | Recht | 900 | 30 | Ab lager |
| 60 | 60.5 | 70.5 | 4 | 7 | 12 | 300 | 5 | 0.9 | 4.2 | 17 | 11.5 | Recht | 1100 | 30 | Ab lager | |
| 70 | 70.5 | 81 | 4 | 7 | 12 | 350 | 5.25 | 0.9 | 4.5 | 19.5 | 12.5 | Recht | 1200 | 30 | Ab lager | |
| 76 | 3 | 76.2 | 87.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 375 | 5.5 | 0.9 | 4.8 | 19 | 13 | Recht | 1400 | 30 | Ab lager |
| 80 | 80 | 91 | 3.5 | 7 | 10.5 | 400 | 5.5 | 0.9 | 5x6.3 | 20 | 14 | Recht | 1500 | 30 | Ab lager | |
| 90 | 3 1/2 | 90 | 101 | 3.5 | 7 | 10.5 | 450 | 5.5 | 0.9 | 4.8 | 22 | 14 | Recht | 1750 | 30 | Ab lager |
| 100 | 100 | 111 | 3 | 7 | 9 | 500 | 5.5 | 1 | 5.1x5.8 | 23 | 14.5 | Recht | 2000 | 30 | Ab lager | |
| 150 | 150 | 166 | 3 | 6 | 9 | 900 | 8 | 1.2 | 7.2x8.5 | 26 | 20 | Recht | 4100 | 30 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alle hierin enthaltenen technischen Spezifikationen dienen ausschließlich als Referenz.
Für weitere Details zu den Spezifikationen unserer Produkte beachten Sie bitte die entsprechenden Produktdatenblätter oder wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.

