Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-25 °C 85 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
Antistatisch
Strand resistance 0.075 Ohm/m
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Wandstärkemm | Hartspiralemm | Drahtlitze in 1 m Schlauchm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 47 | 0.4 | 3 | 1.2 | 80 | 3.5 | 0.7 | 3.2 | 16.5 | 8.3 | Recht | 420 | 20 | Ab lager | |
50 | 2 | 50 | 58 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 4 | 0.8 | 3.4 | 17 | 10.5 | Recht | 550 | 20 | Ab lager |
57 | 57 | 65.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 4.3 | 0.8 | 4 | 17.5 | 11 | Recht | 600 | 20 | Ab lager | |
60 | 60 | 69 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 4.5 | 0.8 | 4.2 | 18 | 11.3 | Recht | 630 | 20 | Ab lager | |
70 | 70 | 80 | 0.3 | 3 | 0.9 | 140 | 5 | 0.9 | 4.5 | 18 | 12 | Recht | 850 | 20 | Ab lager | |
76 | 3 | 76.2 | 86.2 | 0.3 | 3 | 0.9 | 150 | 5 | 0.9 | 4.5 | 21 | 12.3 | Recht | 900 | 20 | Ab lager |
80 | 80 | 90.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 160 | 5.3 | 0.9 | 4.8 | 19 | 14 | Recht | 950 | 20 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101 | 0.2 | 3 | 0.6 | 180 | 5.5 | 0.9 | 5 | 21 | 14.5 | Recht | 1050 | 20 | Ab lager |
100 | 100 | 111 | 0.2 | 3 | 0.6 | 200 | 5.5 | 1 | 5.1 | 24 | 15 | Recht | 1150 | 20 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.