Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 60 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Antistatisch
Strand resistance 0.075 Ohm/m
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung.
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Drahtlitze in 1 m Schlauchm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 31.6 | 8 | 8 | 24 | 120 | 3.3 | 3.1 | 13 | 7.4 | Recht | 340 | 50 | Auf anfrage |
30 | 30 | 37 | 7 | 8 | 21 | 140 | 3.5 | 3.2 | 14 | 7.5 | Recht | 420 | 50 | Auf anfrage | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 7 | 8 | 21 | 150 | 3.6 | 3.5 | 15 | 7.5 | Recht | 460 | 50 | Auf anfrage |
35 | 35 | 42.2 | 7 | 8 | 21 | 160 | 3.6 | 3.5 | 16 | 7.5 | Recht | 500 | 50 | Auf anfrage | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | TBD | 8 | TBD | 170 | 3.7 | 3.5 | 17.5 | 7.6 | Recht | 550 | 50 | Auf anfrage |
40 | 40 | 47.6 | 6.5 | 8 | 19.5 | 180 | 3.8 | 3.6 | 18 | 7.8 | Recht | 610 | 50 | Auf anfrage | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.4 | 6 | 8 | 18 | 200 | 3.7 | 3.6 | 19 | 8 | Recht | 670 | 50 | Auf anfrage |
50 | 50 | 58.2 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 4.1 | 4 | 21 | 8.3 | Recht | 810 | 50 | Auf anfrage | |
51 | 2 | 51 | 59.2 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 4.1 | 3.9 | 20.5 | 8.5 | Recht | 810 | 50 | Auf anfrage |
55 | 55 | 63.4 | TBD | 8 | TBD | 250 | 4.2 | 4 | 19 | 9.8 | Recht | 860 | 50 | Auf anfrage | |
60 | 60 | 68.4 | 5 | 8 | 15 | 270 | 4.2 | 4 | 22 | 8.5 | Recht | 970 | 50 | Auf anfrage | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 5 | 8 | 15 | 290 | 4 | 3.7 | 27 | 8.5 | Recht | 1040 | 50 | Auf anfrage |
70 | 70 | 79.2 | 4 | 8 | 12 | 320 | 4.6 | 4.2 | 27 | 8.8 | Recht | 1200 | 50 | Auf anfrage | |
75 | 75 | 85.4 | 4 | 8 | 12 | 350 | 5.2 | 5 | 27 | 9.1 | Recht | 1380 | 50 | Auf anfrage | |
80 | 80 | 90.6 | 3.5 | 8 | 10.5 | 360 | 5.3 | 5 | 27 | 10 | Recht | 1560 | 25 | Auf anfrage | |
90 | 3 12 | 90 | 100.4 | 3.5 | 8 | 10.5 | 430 | 5.3 | 5 | 29 | 10.9 | Recht | 1850 | 25 | Auf anfrage |
100 | 100 | 112 | 3.5 | 8 | 10.5 | 480 | 6 | 5.6 | 29 | 11.3 | Recht | 2160 | 25 | Auf anfrage | |
150 | 150 | 165 | 2.5 | 6 | 7.5 | 810 | 7.5 | 6.7 | 36.5 | 13.5 | Recht | 4250 | 25 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.