Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Résistance Aux Micro-Organismes
Resistance au Feu
Selon la norme DIN-4102 classement B1.
Résistance A L'hydrolyse
Resistant à l'hydrolyse en eau chaude à 60°c
Sans Phtalates
| Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 40 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | Gauche | 160 | 30 | sur demande | |
| 38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 10 | Gauche | 180 | 30 | sur demande | 
| 40 | 41 | 45 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | Gauche | 180 | 30 | en stock | |
| 50 | 51 | 55 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | Gauche | 260 | 30 | en stock | |
| 60 | 61 | 65 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | Gauche | 330 | 30 | sur demande | |
| 63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | Gauche | 350 | 30 | sur demande | 
| 65 | 66 | 70 | 2.5 | 65 | 0.55 | 1.2 | 12 | Gauche | 370 | 30 | sur demande | |
| 70 | 71 | 77 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | Gauche | 420 | 30 | sur demande | |
| 75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | Gauche | 440 | 30 | sur demande | |
| 80 | 81 | 87 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | Gauche | 480 | 30 | sur demande | |
| 90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | Gauche | 520 | 30 | sur demande | 
| 100 | 101 | 107 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 660 | 30 | sur demande | |
| 110 | 111 | 117 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 720 | 30 | sur demande | |
| 120 | 121 | 127 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 780 | 30 | sur demande | |
| 125 | 126 | 132 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 800 | 30 | sur demande | |
| 130 | 131 | 137 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 840 | 30 | sur demande | |
| 140 | 141 | 147 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | Gauche | 900 | 30 | sur demande | |
| 150 | 151 | 157 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1100 | 30 | sur demande | |
| 160 | 161 | 167 | 1 ** | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1160 | 30 | sur demande | |
| 170 | 171 | 177 | 1 ** | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1240 | 30 | sur demande | |
| 180 | 181 | 187 | 1 ** | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1300 | 30 | sur demande | |
| 200 | 201 | 207 | 1 ** | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1440 | 30 | sur demande | |
| 220 | 221 | 227 | 0.5 ** | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1580 | 15 | sur demande | |
| 227 | 228 | 235 | 0.5 ** | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | Gauche | 1700 | 15 | sur demande | |
| 250 | 252 | 259 | 0.5 ** | 250 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 1880 | 15 | sur demande | |
| 280 | 282 | 289 | 0.5 ** | 280 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 2100 | 15 | sur demande | |
| 300 | 302 | 309 | 0.4 ** | 300 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 2250 | 15 | sur demande | |
| 325 | 327 | 334 | 0.4 ** | 325 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 2450 | 10 | sur demande | |
| 350 | 352 | 359 | 0.4 ** | 350 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 2600 | 10 | sur demande | |
| 400 | 402 | 409 | 0.4 ** | 400 | 0.8 | 2 | 22 | Gauche | 3000 | sur demande | 
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications  est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée
 
					 
				 
					 
					