Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Résistance A L'abrasion
Plage De Temperature
-40 °C 90 °C
Résistance Chimique
PU Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance A L'ozone
Résistance Aux Micro-Organismes
Resistance au Feu
Selon la norme DIN-4102 classement B1.
ATEX
Selon les instructions d'utilisation
Résistance A L'hydrolyse
Résistant à l’hydrolyse dans l’eau chaude à 60°C
Sans o-Phtalates
Sans Phtalates
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Rayon De Courburemm | Epaisseur Paroimm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 45 | 9 | 38 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Droite | 290 | 15-30 | en stock | |
| 40 | 41 | 47 | 9 | 40 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Droite | 300 | 15-30 | en stock | |
| 51 | 2" | 52 | 58 | 9 | 50 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Droite | 350 | 15-30 | en stock |
| 60 | 61 | 67 | 9 | 60 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Droite | 400 | 15-30 | en stock | |
| 63 | 2" 1/2 | 64 | 70 | 9 | 63 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Droite | 420 | 15-30 | en stock |
| 65 | 66 | 72 | 9 | 65 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Droite | 430 | 15-30 | sur demande | |
| 70 | 71 | 78 | 9 | 70 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Droite | 470 | 15-30 | sur demande | |
| 76 | 3" | 77 | 84 | 9 | 75 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Droite | 530 | 15-30 | en stock |
| 80 | 81 | 88 | 8.5 | 80 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Droite | 540 | 15-30 | en stock | |
| 90 | 91 | 98 | 5 | 90 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Droite | 600 | 15-30 | sur demande | |
| 102 | 4" | 103 | 110 | 4 | 100 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Droite | 720 | 15-30 | en stock |
| 110 | 111 | 118 | 3 | 110 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Droite | 750 | 15-30 | en stock | |
| 120 | 121 | 128 | 5 | 120 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Droite | 1000 | 15-30 | en stock | |
| 127 | 5" | 128 | 135 | 5.5 | 127 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Droite | 1050 | 15-30 | en stock |
| 130 | 131 | 138 | 5 | 130 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Droite | 1070 | 15-30 | sur demande | |
| 140 | 141 | 148 | 4.5 | 140 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Droite | 1100 | 15-30 | en stock | |
| 152 | 6" | 153 | 160 | 3.5 | 152 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Droite | 1200 | 15-30 | en stock |
| 160 | 161 | 168 | 3 | 160 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Droite | 1300 | 15-30 | en stock | |
| 180 | 181 | 188 | 2 | 180 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Droite | 1450 | 15-30 | en stock | |
| 200 | 201 | 209 | 1.5 | 200 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Droite | 1550 | 15-30 | en stock | |
| 203 | 8" | 204 | 212 | 1.5 | 200 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Droite | 1570 | 15-30 | en stock |
| 220 | 221 | 229 | 1 | 220 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Droite | 1750 | 15 | en stock | |
| 250 | 251 | 259 | 0.5 | 250 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Droite | 1950 | 15 | en stock | |
| 254 | 10" | 255 | 263 | 0.5 | 250 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Droite | 2000 | 15 | en stock |
| 300 | 301 | 309 | 0.2 | 300 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Droite | 2500 | 15 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée