Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 60 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung.
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 20.4 | 6.5 | 6 | 19.5 | 90 | 2.2 | 5.8 | Recht | 175 | 30 | Auf anfrage | ||
20 | 20 | 24.9 | 6.5 | 6 | 19.5 | 110 | 2.4 | 2.3x3.6 | 6.5 | Recht | 210 | 25 | Ab lager | |
25 | 1 | 25 | 29.7 | 6.5 | 6 | 19.5 | 140 | 2.4 | 2.3x3.3 | 7.4 | Recht | 250 | 25 | Ab lager |
30 | 30 | 35 | 6 | 6 | 18 | 175 | 2.5 | 2.4x3.8 | 7.3 | Recht | 330 | 25 | Ab lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 37.2 | 6 | 6 | 18 | 180 | 2.6 | 2.4x4 | 7.7 | Recht | 350 | 25 | Ab lager |
35 | 35 | 40.4 | 6 | 6 | 18 | 195 | 2.7 | 2.6x4.2 | 7.7 | Recht | 400 | 25 | Ab lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 43.6 | 6 | 6 | 18 | 210 | 2.8 | 2.5x4 | 7.8 | Recht | 430 | 25 | Ab lager |
40 | 40 | 46 | 5.5 | 6 | 16.5 | 220 | 3 | 2.6x4.5 | 7.5 | Recht | 480 | 25 | Ab lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52 | 5.5 | 6 | 16.5 | 255 | 3.5 | 3x4.7 | 7.8 | Recht | 640 | 25 | Ab lager |
50 | 2 | 50 | 58.4 | 5.5 | 6 | 16.5 | 275 | 4.2 | 4 | 8.3 | Recht | 760 | 25 | Ab lager |
55 | 55 | 63.8 | 5.5 | 6 | 16.5 | 310 | 4.4 | 4.1 | 9.8 | Recht | 860 | 25 | Ab lager | |
60 | 60 | 68.4 | 4 | 6 | 12 | 330 | 4.2 | 4 | 8.3 | Recht | 900 | 25 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 4 | 6 | 12 | 350 | 4.1 | 4 | 8.5 | Recht | 970 | 25 | Ab lager |
70 | 70 | 79 | 3 | 6 | 9 | 450 | 4.5 | 4.2 | 8.8 | Recht | 1125 | 25 | Ab lager | |
75 | 75 | 84.4 | 3 | 6 | 9 | 500 | 4.7 | 4.5 | 9 | Recht | 1200 | 25 | Ab lager | |
80 | 80 | 89.4 | 3 | 6 | 9 | 550 | 4.7 | 4.5 | 10.5 | Recht | 1450 | 25 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 3 | 6 | 9 | 630 | 5.9 | 5.6 | 10.3 | Recht | 1850 | 25 | Auf anfrage |
100 | 100 | 112.2 | 2 | 6 | 6 | 700 | 6.1 | 5.8 | 11.3 | Recht | 2200 | 25 | Auf anfrage | |
110 | 110 | 122 | 2 | 6 | 6 | 770 | 6 | 5.5 | 11.5 | Recht | 2400 | 25 | Auf anfrage | |
120 | 121 | 133.4 | 2 | 4 | 6 | 840 | 6.2 | 6 | 11.5 | Recht | 2800 | 25 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.