Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 60 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung.
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 23.6 | 6 | 8 | 18 | 65 | 2.3 | 2.2x3.3 | 7 | Recht | 190 | 50 | Auf anfrage | |
20 | 20 | 24.9 | 6.5 | 8 | 19.5 | 110 | 2.4 | 2.3x3.6 | 6.5 | Recht | 210 | 50 | Ab lager | |
20.8 | 20.8 | 25.8 | 6.5 | 8 | 19.5 | 110 | 2.5 | 2.3x3.6 | 6.5 | Recht | 230 | 50 | Auf anfrage | |
25 | 1 | 25 | 29.7 | 6.5 | 8 | 19.5 | 140 | 2.4 | 2.3x3.4 | 7.4 | Recht | 250 | 50 | Ab lager |
29.5 | 29.5 | 34.5 | 6 | 8 | 18 | 175 | 2.5 | 2.3x3.6 | 7.3 | Recht | 300 | 50 | Auf anfrage | |
30 | 30 | 35 | 6 | 8 | 18 | 175 | 2.5 | 2.4x3.8 | 7.5 | Recht | 330 | 50 | Ab lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 37.2 | 6 | 8 | 18 | 180 | 2.6 | 2.4x4 | 7.7 | Recht | 350 | 50 | Ab lager |
35 | 35 | 40.4 | 6 | 8 | 18 | 195 | 2.7 | 2.6x4.2 | 7.7 | Recht | 400 | 50 | Ab lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 43.6 | 6 | 8 | 18 | 210 | 2.8 | 2.5x4 | 7.8 | Recht | 430 | 50 | Ab lager |
40 | 40 | 46 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 3 | 2.8x4 | 7.8 | Recht | 480 | 50 | Ab lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52 | 5.5 | 8 | 16.5 | 255 | 3.5 | 3x4.7 | 7.8 | Recht | 640 | 50 | Ab lager |
50 | 2 | 50 | 58.5 | 5 | 8 | 15 | 275 | 4.1 | 4 | 8.3 | Recht | 760 | 50 | Ab lager |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 5 | 8 | 15 | 280 | 4.1 | 8.5 | Recht | 760 | 50 | Auf anfrage | |
55 | 55 | 63.6 | 4.5 | 8 | 13.5 | 310 | 4.3 | 9.8 | Recht | 860 | 50 | Auf anfrage | ||
60 | 60 | 68.4 | 4 | 8 | 12 | 330 | 4.2 | 4 | 8.3 | Recht | 900 | 50 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 4 | 8 | 12 | 350 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | Recht | 970 | 50 | Ab lager |
65 | 65 | 73.2 | 4 | 8 | 12 | 360 | 4.1 | 8.1 | Recht | 1030 | 50 | Auf anfrage | ||
70 | 70 | 79 | 3 | 8 | 9 | 450 | 4.5 | 4.3 | 8.8 | Recht | 1125 | 50 | Ab lager | |
75 | 75 | 84.4 | 3 | 8 | 9 | 500 | 4.7 | 4.5 | 9.1 | Recht | 1200 | 50 | Ab lager | |
80 | 80 | 89.4 | 3 | 8 | 9 | 550 | 4.7 | 4.4 | 10.5 | Recht | 1450 | 25 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.