Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 9 | 9 | 165 | 5.5 | 4.8 | 9 | Recht | 1100 | 30 | Ab lager |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 9 | 9 | 205 | 6 | 5.3 | 11 | Recht | 1450 | 30 | Ab lager |
76 | 3 | 76.2 | 89.2 | 3 | 9 | 9 | 260 | 6.5 | 6 | 11.5 | Recht | 1800 | 30 | Ab lager |
80 | 80 | 94 | 3 | 9 | 9 | 280 | 7 | 6.5 | 10.5 | Recht | 1900 | 30 | Ab lager | |
89 | 3 1/2 | 89 | 103 | 2.5 | 9 | 7.5 | 300 | 7 | 6.5 | 11.8 | Recht | 2250 | 30 | Ab lager |
102 | 4 | 101.6 | 117 | 2 | 9 | 6 | 330 | 7.7 | 6.7 | 13 | Recht | 2800 | 30 | Ab lager |
110 | 110 | 126.4 | 1.5 | 9 | 4.5 | 360 | 8.2 | 7.2 | 11.5 | Recht | 3400 | 20 | Ab lager | |
127 | 5 | 127 | 144 | 1 | 9 | 3 | 420 | 8.5 | 7.8 | 14 | Recht | 4000 | 20 | Ab lager |
152 | 6 | 152.4 | 170 | 1 | 9 | 3 | 510 | 8.8 | 8.5 | 15 | Recht | 5000 | 20 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.