Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 59.6 | 3 | 8 | 9 | 160 | 4.4 | 4.1 | 9 | Recht | 850 | 50 | Ab lager |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 73.5 | 3 | 8 | 9 | 200 | 5 | 4.6 | 10.5 | Recht | 1100 | 50 | Ab lager |
76 | 3 | 76.2 | 87.2 | 3 | 8 | 9 | 250 | 5.5 | 5.1 | 11.5 | Recht | 1500 | 30 | Ab lager |
80 | 80 | 91 | 3 | 8 | 9 | 270 | 5.5 | 5.1 | 11.7 | Recht | 1650 | 30 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 88.9 | 99.9 | 2 | 8 | 6 | 290 | 5.5 | 5.2 | 11.7 | Recht | 1900 | 30 | Ab lager |
102 | 4 | 101.6 | 113.6 | 2 | 7 | 6 | 330 | 6 | 5.6 | 13 | Recht | 2300 | 30 | Ab lager |
127 | 5 | 127 | 141 | 2 | 7 | 6 | 410 | 7 | 6.5 | 13.5 | Recht | 3300 | 20 | Ab lager |
152 | 6 | 152.4 | 167.4 | 2 | 7 | 6 | 500 | 7.5 | 7 | 15 | Recht | 4300 | 20 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.