Details
Slät yta
Flexibilitet
Slitstyrka
Temperatur Område
-25 °C 125 °C
Kemikalie beständighet
TPV Table
Krossmotstånd
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Ydmm | Vacuum vid 23 °Cm/H2O | Böjradiemm | Godstjocklekmm | Ø Ståltrådmm | Spiralstigningmm | Sprialriktning | Vikt per meterg/m | Längd på rullem | Tillgänglighet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 26 | 30 | 3.5 | 25 | 0.7 | 0.8 | 8 | vänster | 120 | 30 | På Förfrågan |
| 30 | 31 | 35 | 3.5 | 30 | 0.7 | 0.8 | 8 | vänster | 140 | 30 | På Förfrågan | |
| 32 | 1 1/4 | 33 | 37 | 3.5 | 32 | 0.7 | 0.8 | 8 | vänster | 145 | 30 | På Förfrågan |
| 35 | 36 | 40 | 3.5 | 35 | 0.7 | 0.8 | 8 | vänster | 160 | 30 | På Förfrågan | |
| 38 | 1 1/2 | 39 | 44 | 3 | 38 | 0.7 | 1 | 10 | vänster | 180 | 30 | På Förfrågan |
| 40 | 41 | 46 | 3 | 40 | 0.7 | 1 | 10 | vänster | 200 | 30 | I Lager | |
| 45 | 1 3/4 | 46 | 51 | 3 | 45 | 0.7 | 1 | 10 | vänster | 230 | 30 | I Lager |
| 50 | 2 | 51 | 56 | 2.5 | 50 | 0.7 | 1.2 | 12 | vänster | 280 | 30 | I Lager |
| 60 | 61 | 66 | 2.5 | 60 | 0.7 | 1.2 | 12 | vänster | 320 | 30 | På Förfrågan | |
| 63 | 2 1/2 | 64 | 69 | 2.5 | 63 | 0.7 | 1.2 | 12 | vänster | 340 | 30 | På Förfrågan |
| 65 | 66 | 71 | 2.5 | 65 | 0.7 | 1.2 | 12 | vänster | 360 | 30 | På Förfrågan | |
| 70 | 71 | 77 | 2 | 70 | 0.7 | 1.4 | 14 | vänster | 420 | 30 | På Förfrågan | |
| 75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.7 | 1.4 | 14 | vänster | 440 | 30 | I Lager | |
| 80 | 81 | 87 | 1.7 | 80 | 0.7 | 1.4 | 14 | vänster | 480 | 30 | På Förfrågan | |
| 85 | 86 | 92 | 1.7 | 85 | 0.7 | 1.4 | 14 | vänster | 500 | 30 | På Förfrågan | |
| 90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 1.7 | 90 | 0.7 | 1.4 | 14 | vänster | 520 | 30 | På Förfrågan |
| 100 | 101 | 107 | 1.4 | 100 | 0.7 | 1.6 | 16 | vänster | 660 | 30 | I Lager | |
| 110 | 111 | 117 | 1.4 | 110 | 0.7 | 1.6 | 16 | vänster | 720 | 30 | På Förfrågan | |
| 120 | 121 | 127 | 1.2 | 120 | 0.7 | 1.6 | 16 | vänster | 780 | 30 | På Förfrågan | |
| 125 | 126 | 132 | 1.2 | 125 | 0.7 | 1.6 | 16 | vänster | 800 | 30 | På Förfrågan | |
| 130 | 131 | 137 | 1 | 130 | 0.7 | 1.6 | 16 | vänster | 840 | 30 | På Förfrågan | |
| 140 | 141 | 147 | 1 | 140 | 0.7 | 1.6 | 16 | vänster | 900 | 30 | I Lager | |
| 150 | 151 | 157 | 0.7 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1100 | 30 | I Lager | |
| 160 | 161 | 167 | 0.7 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1160 | 30 | På Förfrågan | |
| 170 | 171 | 177 | 0.5 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1240 | 30 | På Förfrågan | |
| 180 | 181 | 187 | 0.5 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1300 | 30 | På Förfrågan | |
| 200 | 201 | 207 | 0.4 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1440 | 30 | På Förfrågan | |
| 220 | 221 | 227 | 0.4 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | vänster | 1600 | 15 | På Förfrågan | |
| 250 | 252 | 259 | 0.3 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | vänster | 1850 | 15 | På Förfrågan | |
| 300 | 302 | 309 | 0.2 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | vänster | 2300 | 15 | På Förfrågan |
Alla tekniska data gäller vid en temperatur på 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Alla tekniska specifikationer ±5%(Gäller för alla specifikationer i våra Datablad)
Ansökan om anmälan
Vänligen välj invändig diameter och kvantitet
