Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-40 °C 90 °C
Odporność chemiczna
PU Table
Odporność na zgniatanie
Ozonoodporność
Ognioodporny
Zgodny z DIN-4102 w klasie B1.
Antystatyczny
Trwały ≤ 109 zalecany cykl życia: 2 lata
ATEX
Zgodnie ze wskazaniami do stosowania
Wolny od ortoftalanów
Wolny od ftalanów
Średnica nominalna w mmmm  |  Średnica wewnętrznamm  |  Średnica zewnętrznamm  |  Podciśnienie - 23 °Cm/H2O  |  Promień gięciamm  |  grubość ściankimm  |  Ø drutu stalowegomm  |  Skok spiralimm  |  Kierunek spirali |  Ciężar metra bieżącegog/m  |  Długość zwojum  |  Dostępność |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 45 | 5.5 | 45 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | lewo | 230 | 30 | Na zamówienie | 
| 45 | 46 | 52 | 5 | 55 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | lewo | 250 | 30 | Na zamówienie | 
| 51 | 52 | 58 | 4 | 60 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | lewo | 290 | 30 | Na zamówienie | 
| 63 | 64 | 70 | 3 | 70 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | lewo | 340 | 30 | Na zamówienie | 
| 76 | 77 | 84 | 3 | 85 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | lewo | 470 | 30 | Na zamówienie | 
| 82 | 83 | 90 | 2.5 | 90 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | lewo | 510 | 30 | Na zamówienie | 
| 90 | 91 | 110 | 2.5 | 100 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | lewo | 530 | 30 | Na zamówienie | 
| 102 | 103 | 118 | 2.5 | 110 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | lewo | 620 | 30 | Na zamówienie | 
| 110 | 111 | 118 | 2 | 120 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | lewo | 650 | 30 | Na zamówienie | 
| 115 | 116 | 123 | 1.5 | 125 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | lewo | 800 | 30 | Na zamówienie | 
| 120 | 121 | 128 | 1.5 | 130 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | lewo | 900 | 30 | Na zamówienie | 
| 127 | 128 | 135 | 1.5 | 135 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | lewo | 950 | 30 | Na zamówienie | 
| 140 | 141 | 148 | 1.5 | 150 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | lewo | 1050 | 30 | Na zamówienie | 
| 152 | 153 | 160 | 1.5 | 160 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | lewo | 1150 | 30 | Na zamówienie | 
| 160 | 161 | 168 | 0.8 | 170 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | lewo | 1200 | 30 | Na zamówienie | 
| 180 | 181 | 188 | 0.5 | 190 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | lewo | 1350 | 30 | Na zamówienie | 
| 203 | 204 | 212 | 0.35 | 220 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | lewo | 1600 | 30 | Na zamówienie | 
| 229 | 230 | 238 | 0.3 | 240 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | lewo | 1800 | 15 | Na zamówienie | 
| 254 | 255 | 263 | 0.25 | 270 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | lewo | 2000 | 15 | Na zamówienie | 
| 305 | 306 | 314 | 0.2 | 320 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | lewo | 2400 | 15 | Na zamówienie | 
| 315 | 316 | 324 | 0.2 | 330 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | lewo | 2480 | 15 | Na zamówienie | 
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość