Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-40 °C 90 °C
Odporność chemiczna
PU Table
Odporność na zgniatanie
Ozonoodporność
ATEX
Zgodnie ze wskazaniami do stosowania
Do żywności
EU zgodnie z deklaracją zgodności. Zgodny ze standardem FDA 21 CFR 177.2600 paragraf "d" dla suchych środków spożywczych.
Wolny od ortoftalanów
Wolny od ftalanów
Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Ciśnienie robocze przy 23 °Cbar | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Promień gięciamm | grubość ściankimm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29.8 | 38.3 | 3.3 | 9 | 60 | 1.3 | 1,4X1,8 | 13 | lewo | 320 | 20 | Na zamówienie | |
| 30 | 30.5 | 39 | 3.3 | 9 | 60 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | lewo | 320 | 20 | Na zamówienie | |
| 32 | 1 1/4 | 32.5 | 41 | 3.1 | 9 | 65 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | lewo | 350 | 20 | W magazynie |
| 35 | 35.5 | 44 | 2.8 | 9 | 70 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | lewo | 400 | 20 | Na zamówienie | |
| 38 | 1 1/2 | 38.5 | 48 | 2.7 | 9 | 75 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | lewo | 440 | 20 | W magazynie |
| 40 | 40.5 | 50 | 2.6 | 8 | 80 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | lewo | 460 | 20 | W magazynie | |
| 45 | 1 3/4 | 45.5 | 55 | 2.4 | 8 | 90 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | lewo | 530 | 20 | W magazynie |
| 50 | 2 | 50.5 | 60 | 2.2 | 8 | 100 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | lewo | 620 | 20 | W magazynie |
| 51 | 51.5 | 60.5 | 2.2 | 8 | 100 | 1.4 | 1,6X2 | 14 | lewo | 620 | 20 | Na zamówienie | |
| 55 | 55.5 | 65 | 2 | 7 | 110 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | lewo | 680 | 20 | Na zamówienie | |
| 60 | 60.5 | 70 | 1.8 | 7 | 120 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | lewo | 720 | 20 | W magazynie | |
| 61 | 61.5 | 71 | 1.8 | 7 | 120 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | lewo | 730 | 20 | Na zamówienie | |
| 63 | 2 1/2 | 63.5 | 73 | 1.7 | 7 | 130 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | lewo | 750 | 20 | W magazynie |
| 65 | 65.5 | 75 | 1.7 | 7 | 130 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | lewo | 800 | 20 | Na zamówienie | |
| 70 | 70.5 | 80 | 1.6 | 5 | 140 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | lewo | 950 | 20 | W magazynie | |
| 76 | 3 | 76.5 | 86 | 1.5 | 5 | 150 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | lewo | 1000 | 20 | W magazynie |
| 80 | 80.5 | 90 | 1.4 | 5 | 160 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | lewo | 1050 | 20 | W magazynie | |
| 90 | 3 1/2 | 90.5 | 100 | 1.2 | 5 | 180 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | lewo | 1150 | 20 | W magazynie |
| 100 | 100.5 | 111 | 1.1 | 4 | 200 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | lewo | 1350 | 15 | W magazynie | |
| 110 | 110.5 | 121 | 1 | 4 | 220 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | lewo | 1450 | 15 | W magazynie | |
| 115 | 115.5 | 126 | 1 | 4 | 230 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | lewo | 1550 | 15 | Na zamówienie | |
| 120 | 120.5 | 131 | 0.9 | 4 | 240 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | lewo | 1630 | 15 | W magazynie | |
| 127 | 5 | 127.5 | 138 | 0.9 | 3 | 260 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | lewo | 1800 | 15 | W magazynie |
| 130 | 130.5 | 141 | 0.8 | 3 | 270 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | lewo | 1850 | 15 | W magazynie | |
| 140 | 140.5 | 151 | 0.8 | 3 | 280 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | lewo | 1900 | 15 | W magazynie | |
| 150 | 150.5 | 161 | 0.8 | 3 | 300 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | lewo | 2050 | 10 | W magazynie | |
| 160 | 160.5 | 171 | 0.8 | 2 | 320 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | lewo | 2200 | 10 | W magazynie | |
| 175 | 175.5 | 186 | 0.7 | 2 | 350 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | lewo | 2350 | 10 | Na zamówienie | |
| 180 | 180.5 | 191 | 0.7 | 2 | 360 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | lewo | 2450 | 10 | W magazynie | |
| 200 | 201 | 212 | 0.6 | 2 | 400 | 1.6 | 2,5x3 | 19.8 | lewo | 3200 | W magazynie | ||
| 250 | 251 | 262 | 0.5 | 2 | 500 | 1.6 | 2,5x3 | 20.5 | lewo | 3800 | W magazynie | ||
| 300 | 301 | 312 | 0.4 | 2 | 600 | 1.6 | 2,5x3 | 22 | lewo | 4500 | W magazynie | ||
| 350 | 352 | 366 | 0.3 | 1.8 | 700 | 1.8 | 3x3,5 | 25 | lewo | 6000 | Na zamówienie | ||
| 400 | 402 | 416 | 0.2 | 1.2 | 800 | 1.8 | 3x3,5 | 24.5 | lewo | 7000 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość