Details
Gładka powierzchnia
Elastyczność
Odporność na ścieranie
Zakres temperatur
-40 °C 90 °C
Odporność chemiczna
PU Table
Odporność na zgniatanie
Ozonoodporność
Ognioodporny
Zgodny z DIN-4102 w klasie B1.
ATEX
Zgodnie ze wskazaniami do stosowania
Wolny od ortoftalanów
Wolny od ftalanów
Wersja kompaktowa
1:5
Średnica nominalna w mmmm  |  Średnica nominalna w calachinch  |  Średnica wewnętrznamm  |  Średnica zewnętrznamm  |  Podciśnienie - 23 °Cm/H2O  |  Promień gięciamm  |  grubość ściankimm  |  Ø drutu stalowegomm  |  Skok spiralimm  |  Kierunek spirali |  Ciężar metra bieżącegog/m  |  Dlugość ściśnietego zwojum  |  Dostępność |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 30 | 0.4 | 5 | 0.35 | 1 | 9.5 | lewo | 100 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 30 | 31 | 35 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | lewo | 120 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 35 | 36 | 40 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | lewo | 140 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 40 | 41 | 45 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | lewo | 150 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 45 | 46 | 50 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | lewo | 190 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 50 | 2 | 51 | 55 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | lewo | 185 | 6/10 | W magazynie | 
| 55 | 56 | 60 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | lewo | 200 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 60 | 61 | 65 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | lewo | 220 | 6/10 | W magazynie | |
| 63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | lewo | 230 | 6/10 | W magazynie | 
| 70 | 71 | 75 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | lewo | 330 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 76 | 3 | 77 | 81 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | lewo | 350 | 6/10 | W magazynie | 
| 80 | 81 | 85 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | lewo | 370 | 6/10 | W magazynie | |
| 90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | lewo | 420 | 6/10 | W magazynie | 
| 100 | 4 | 102 | 106 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 480 | 6/10 | W magazynie | 
| 110 | 112 | 116 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 520 | 6/10 | W magazynie | |
| 115 | 117 | 121 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 545 | 6/10 | W magazynie | |
| 120 | 122 | 126 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 550 | 6/10 | W magazynie | |
| 125 | 5 | 127 | 131 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 590 | 6/10 | W magazynie | 
| 130 | 132 | 136 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 610 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 140 | 142 | 143 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | lewo | 660 | 6/10 | W magazynie | |
| 150 | 6 | 153 | 158 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 700 | 6/10 | W magazynie | 
| 160 | 163 | 168 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 750 | 6/10 | W magazynie | |
| 170 | 173 | 178 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 780 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 180 | 183 | 188 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 830 | 6/10 | W magazynie | |
| 200 | 8 | 203 | 208 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 920 | 6/10 | W magazynie | 
| 220 | 223 | 228 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | lewo | 1070 | 6/10 | W magazynie | |
| 250 | 10 | 254 | 260 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1250 | 6/10 | W magazynie | 
| 280 | 284 | 290 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1350 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 300 | 12 | 304 | 310 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1500 | 6/10 | W magazynie | 
| 315 | 319 | 325 | 0.03 | 62 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1150 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 325 | 329 | 335 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1600 | 6/10 | Na zamówienie | |
| 350 | 354 | 360 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 1750 | 6/10 | W magazynie | |
| 400 | 405 | 412 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 2000 | 6/10 | W magazynie | |
| 450 | 456 | 462 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 2300 | 6 | Na zamówienie | |
| 500 | 505 | 512 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 2500 | 6 | W magazynie | |
| 550 | 555 | 562 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 2700 | 6 | Na zamówienie | |
| 600 | 605 | 612 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | lewo | 3000 | 6 | W magazynie | 
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancja we wszystkich specyfikacjach ±5% (Procent tolerancji ma zastosowanie do WSZYSTKICH DANYCH dotyczących naszych produktów)
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość