Średnica nominalna w mmmm | Średnica nominalna w calachinch | Średnica wewnętrznamm | Średnica zewnętrznamm | Podciśnienie - 23 °Cm/H2O | Ciśnienie robocze przy 23 °C r.1:3bar | Ciśnienie rozrywające, przy 23 °Cbar | Promień gięciamm | Grubość PUmm | Ø drutu stalowegomm | Skok spiralimm | Kierunek spirali | Ciężar metra bieżącegog/m | Długość zwojum | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18.3 | 25.1 | 9 | 6 | 18 | 76 | 0.5 | 1 | 7 | prawo | 330 | 30 | Na zamówienie | |
| 19 | 3/4 | 19 | 26.2 | 0.5 | 1 | 7 | prawo | 380 | 30 | Na zamówienie | ||||
| 20 | 20 | 28 | 9 | 5 | 15 | 80 | 0.5 | 1 | 7.5 | prawo | 400 | 30 | Na zamówienie | |
| 25 | 1 | 25 | 33.4 | 9 | 5 | 15 | 100 | 0.5 | 1 | 7.5 | prawo | 520 | 30 | Na zamówienie |
| 30 | 30 | 39 | 9 | 4 | 12 | 120 | 0.6 | 1 | 8 | prawo | 600 | 30 | Na zamówienie | |
| 40 | 40 | 49.6 | 9 | 4 | 12 | 160 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | prawo | 950 | 30 | Na zamówienie | |
| 50 | 2 | 50 | 60.2 | 9 | 4 | 12 | 200 | 0.8 | 1.5 | 9.5 | prawo | 1300 | 30 | Na zamówienie |
| 80 | 80 | 93.4 | 1 | 1.8 | 14 | prawo | 2400 | 30 | Na zamówienie |
Wszystkie specyfikacje mają zastosowanie dla temperatury 23° C ± 2° C (ISO 291)
Wszystkie specyfikacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny.
Szczegółowe dane dotyczące parametrów i właściwości produktów znajdują się w dedykowanych kartach katalogowych. W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.
Formularz zapytania ofertowego
Proszę wybrać średnicę wewnętrzną i ilość