Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-50 °C 150 °C
Kjemikalie Bestandighet
NEOPRENE Table
Knekk Styrke
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51 | 55 | 1.2 | 4.4 | 26 | 250 | 4 | Ved Forespørsel |
63 | 2 1/2 | 63 | 67 | 1.1 | 4 | 32 | 300 | 4 | Ved Forespørsel |
70 | 70 | 74 | 1.1 | 3.5 | 35 | 395 | 4 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 76 | 80 | 1 | 3.5 | 38 | 410 | 4 | Ved Forespørsel |
83 | 83 | 87 | 1 | 3 | 42 | 470 | 4 | Ved Forespørsel | |
89 | 3 1/2 | 89 | 93 | 0.9 | 3 | 45 | 495 | 4 | Ved Forespørsel |
102 | 4 | 102 | 106 | 0.9 | 2.6 | 51 | 570 | 4 | Ved Forespørsel |
114 | 114 | 119 | 0.8 | 2.1 | 57 | 730 | 4 | Ved Forespørsel | |
121 | 121 | 126 | 0.8 | 1.9 | 61 | 760 | 4 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 127 | 132 | 0.8 | 1.7 | 64 | 805 | 4 | Ved Forespørsel |
140 | 140 | 145 | 0.8 | 1.5 | 70 | 885 | 4 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 152 | 157 | 0.6 | 1.4 | 76 | 1050 | 4 | Ved Forespørsel |
178 | 178 | 183 | 0.6 | 1.1 | 89 | 1210 | 4 | Ved Forespørsel | |
203 | 8 | 203 | 208 | 0.5 | 1.6 | 102 | 1380 | 4 | Ved Forespørsel |
254 | 10 | 254 | 259 | 0.4 | 0.45 | 127 | 1650 | 4 | Ved Forespørsel |
305 | 12 | 305 | 310 | 0.1 | 0.3 | 153 | 2000 | 4 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde