Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-20 °C 90 °C
Kjemikalie Bestandighet
PU Table
Knekk Styrke
Næringsmidler
EU i henhold til samsvarserklæring.
o-Phtalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Vakuum 23 °Cm/H2O | Arbeidstrykk - 23 °C r.1:3bar | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | mm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 6 | 18 | 40 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | Venstre | 180 | 30 | Ved Forespørsel |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 6 | 18 | 48 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 6 | Venstre | 190 | 30 | Ved Forespørsel | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 6 | 18 | 74 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 7 | Venstre | 260 | 30 | Ved Forespørsel |
18 | 18.3 | 25.1 | 9 | 6 | 18 | 76 | 3.4 | 0.5 | 1 | 7 | Venstre | 330 | 30 | Ved Forespørsel | |
19 | 3/4 | 19 | 26.2 | 8 | 5 | 15 | 80 | 3.6 | 0.5 | 1 | 7 | Venstre | 380 | 30 | Ved Forespørsel |
20 | 20 | 28 | 8 | 5 | 15 | 80 | 4 | 0.5 | 1 | 7.5 | Venstre | 400 | 30 | Ved Forespørsel | |
25 | 1 | 25 | 33.4 | 8 | 5 | 15 | 100 | 4.2 | 0.5 | 1 | 7.5 | Venstre | 520 | 30 | Ved Forespørsel |
30 | 30 | 39 | 8 | 4 | 12 | 120 | 4.5 | 0.6 | 1 | 8 | Venstre | 600 | 30 | Ved Forespørsel | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 8 | 4 | 12 | 130 | 4.5 | 0.7 | 1 | 8 | Venstre | 690 | 30 | Ved Forespørsel |
35 | 35 | 44.2 | 8 | 4 | 12 | 135 | 4.6 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | Venstre | 790 | 30 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47.4 | 8 | 4 | 12 | 140 | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | Venstre | 830 | 30 | Ved Forespørsel |
40 | 40 | 49.6 | 8 | 4 | 12 | 160 | 4.8 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | Venstre | 950 | 30 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 8 | 4 | 12 | 180 | 5 | 0.7 | 1.5 | 9 | Venstre | 1150 | 30 | Ved Forespørsel |
50 | 2 | 50 | 60.2 | 8 | 4 | 12 | 200 | 5.1 | 0.8 | 1.5 | 9.5 | Venstre | 1300 | 30 | Ved Forespørsel |
60 | 60 | 72 | 8 | 3 | 9 | 240 | 6 | 0.7 | 1.5 | 10.5 | Venstre | 1750 | 30 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 63 | 74.4 | 8 | 3 | 9 | 280 | 5.7 | 0.9 | 1.5 | 10.5 | Venstre | 1840 | 30 | Ved Forespørsel |
70 | 70 | 82 | 8 | 3 | 9 | 300 | 6 | 0.9 | 1.8 | 12.5 | Venstre | 2100 | 30 | Ved Forespørsel | |
75 | 75 | 87.4 | 7 | 3 | 9 | 320 | 6.2 | 1 | 1.8 | 12 | Venstre | 2300 | 30 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 76 | 88.4 | 7 | 3 | 9 | 320 | 6.2 | 1 | 1.8 | 14 | Venstre | 2350 | 30 | Ved Forespørsel |
80 | 80 | 93.4 | 7 | 3 | 9 | 340 | 6.7 | 1 | 1.8 | 14 | Venstre | 2400 | 30 | Ved Forespørsel | |
100 | 100 | 115 | 7 | 2 | 6 | 400 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 15 | Venstre | 3700 | 30 | Ved Forespørsel | |
102 | 4 | 102 | 117 | 7 | 2 | 6 | 420 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 15 | Venstre | 3700 | 30 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde