Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 24.9 | 5.5 | 6 | 16.5 | 80 | 2.4 | 2.3x3.6 | 6.5 | Venstre | 210 | 50 | Ved Forespørsel | |
25 | 1 | 25 | 29.7 | 5 | 6 | 15 | 100 | 2.4 | 2.3x3.3 | 7.4 | Venstre | 250 | 50 | Ved Forespørsel |
30 | 30 | 35 | 4.5 | 6 | 13.5 | 120 | 2.5 | 2.4x3.8 | 7.5 | Venstre | 330 | 50 | Ved Forespørsel | |
32 | 1 1/4 | 32 | 37.2 | 4 | 6 | 12 | 130 | 2.6 | 2.4x4 | 7.7 | Venstre | 350 | 50 | Ved Forespørsel |
35 | 35 | 40.4 | 4 | 6 | 12 | 140 | 2.7 | 2.6x4.2 | 7.7 | Venstre | 400 | 50 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 38 | 43.6 | 3.5 | 6 | 10.5 | 150 | 2.8 | 2.6x4.1 | 7.8 | Venstre | 430 | 50 | Ved Forespørsel |
40 | 40 | 46 | 3.5 | 6 | 10.5 | 160 | 3 | 2.6x4.5 | 7.8 | Venstre | 480 | 50 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52 | 3 | 6 | 9 | 180 | 3.5 | 3x4.7 | 7.8 | Venstre | 640 | 50 | Ved Forespørsel |
50 | 2 | 50 | 58.2 | 3 | 6 | 9 | 200 | 4.1 | 4 | 8.3 | Venstre | 760 | 50 | Ved Forespørsel |
51 | 2 | 51 | 59.5 | 3 | 6 | 9 | 205 | 4.1 | 8.5 | Venstre | 760 | 50 | Ved Forespørsel | |
55 | 55 | 63.6 | 3 | 6 | 9 | 220 | 4.3 | 9.8 | Venstre | 860 | 50 | Ved Forespørsel | ||
60 | 60 | 68.4 | 2.5 | 6 | 7.5 | 240 | 4.2 | 4 | 8.3 | Venstre | 900 | 50 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 2.5 | 6 | 7.5 | 250 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | Venstre | 970 | 50 | Ved Forespørsel |
65 | 65 | 73.2 | 2.5 | 6 | 7.5 | 260 | 4.1 | 8.1 | Venstre | 1030 | 50 | Ved Forespørsel | ||
70 | 70 | 79 | 2 | 6 | 6 | 280 | 4.5 | 4.2 | 8.8 | Venstre | 1125 | 50 | Ved Forespørsel | |
75 | 75 | 84.4 | 2 | 6 | 6 | 300 | 4.7 | 4.5 | 9 | Venstre | 1200 | 50 | Ved Forespørsel | |
80 | 80 | 89.4 | 2 | 6 | 6 | 320 | 4.7 | 4.4 | 10.5 | Venstre | 1450 | 25 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 2 | 6 | 6 | 360 | 5.9 | 10.3 | Venstre | 1850 | 25 | Ved Forespørsel | |
100 | 4 | 100 | 112.2 | 1.5 | 6 | 3.5 | 400 | 6.1 | 4.7 | 11.3 | Venstre | 2200 | 25 | Ved Forespørsel |
110 | 110 | 122 | 1.5 | 6 | 3.5 | 440 | 6 | 11.5 | Venstre | 2500 | 25 | Ved Forespørsel | ||
120 | 120 | 133.4 | 1.5 | 4 | 3.5 | 500 | 6.2 | 11.5 | Venstre | 2800 | 25 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde