Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 23.6 | 6 | 8 | 18 | 65 | 2.3 | 2.2x3.3 | 7 | Venstre | 190 | 50 | Ved Forespørsel | |
20 | 20 | 24.9 | 6.5 | 8 | 19.5 | 110 | 2.4 | 2.3x3.6 | 6.5 | Venstre | 210 | 50 | Ved Forespørsel | |
20.8 | 20.8 | 25.8 | 6.5 | 8 | 19.5 | 110 | 2.5 | 2.3x3.6 | 6.5 | Venstre | 230 | 50 | Ved Forespørsel | |
25 | 1 | 25 | 29.7 | 6.5 | 8 | 19.5 | 140 | 2.4 | 2.3x3.4 | 7.4 | Venstre | 250 | 50 | Ved Forespørsel |
29.5 | 29.5 | 34.5 | 6 | 8 | 18 | 175 | 2.5 | 2.3x3.6 | 7.3 | Venstre | 300 | 50 | Ved Forespørsel | |
30 | 30 | 35 | 6 | 8 | 18 | 175 | 2.5 | 2.4x3.8 | 7.5 | Venstre | 330 | 50 | Ved Forespørsel | |
32 | 1 1/4 | 32 | 37.2 | 6 | 8 | 18 | 180 | 2.6 | 2.4x4 | 7.7 | Venstre | 350 | 50 | Ved Forespørsel |
35 | 35 | 40.4 | 6 | 8 | 18 | 195 | 2.7 | 2.6x4.2 | 7.7 | Venstre | 400 | 50 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 38 | 43.6 | 6 | 8 | 18 | 210 | 2.8 | 2.5x4 | 7.8 | Venstre | 430 | 50 | Ved Forespørsel |
40 | 40 | 46 | 5.5 | 8 | 16.5 | 220 | 3 | 2.8x4 | 7.8 | Venstre | 480 | 50 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52 | 5.5 | 8 | 16.5 | 255 | 3.5 | 3x4.7 | 7.8 | Venstre | 640 | 50 | Ved Forespørsel |
50 | 2 | 50 | 58.5 | 5 | 8 | 15 | 275 | 4.1 | 4 | 8.3 | Venstre | 760 | 50 | Ved Forespørsel |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 5 | 8 | 15 | 280 | 4.1 | 8.5 | Venstre | 760 | 50 | Ved Forespørsel | |
55 | 55 | 63.6 | 4.5 | 8 | 13.5 | 310 | 4.3 | 9.8 | Venstre | 860 | 50 | Ved Forespørsel | ||
60 | 60 | 68.4 | 4 | 8 | 12 | 330 | 4.2 | 4 | 8.3 | Venstre | 900 | 50 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 4 | 8 | 12 | 350 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | Venstre | 970 | 50 | Ved Forespørsel |
65 | 65 | 73.2 | 4 | 8 | 12 | 360 | 4.1 | 8.1 | Venstre | 1030 | 50 | Ved Forespørsel | ||
70 | 70 | 79 | 3 | 8 | 9 | 450 | 4.5 | 4.3 | 8.8 | Venstre | 1125 | 50 | Ved Forespørsel | |
75 | 75 | 84.4 | 3 | 8 | 9 | 500 | 4.7 | 4.5 | 9.1 | Venstre | 1200 | 50 | Ved Forespørsel | |
80 | 80 | 89.4 | 3 | 8 | 9 | 550 | 4.7 | 4.4 | 10.5 | Venstre | 1450 | 25 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde