Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | m | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 9 | 9 | 165 | 5.5 | 4.8 | 9 | Venstre | 1150 | 30 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 9 | 9 | 205 | 6 | 5.3 | 11 | Venstre | 1500 | 30 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 76.2 | 89.2 | 3 | 9 | 9 | 260 | 6.5 | 6 | 23 | 11.5 | Venstre | 1850 | 30 | Ved Forespørsel |
80 | 80 | 94 | 3 | 9 | 9 | 280 | 7 | 6.5 | 10.5 | Venstre | 1950 | 30 | Ved Forespørsel | ||
90 | 3 1/2 | 88.9 | 103 | 2.5 | 9 | 7.5 | 300 | 7 | 6.5 | 11.8 | Venstre | 2300 | 30 | Ved Forespørsel | |
102 | 4 | 101.6 | 117 | 2 | 9 | 6 | 330 | 7.7 | 6.7 | 32 | 13 | Venstre | 2850 | 30 | Ved Forespørsel |
110 | 110 | 126.4 | 1.5 | 9 | 4.5 | 360 | 8.2 | 7.2 | 11.5 | Venstre | 3450 | 20 | Ved Forespørsel | ||
127 | 5 | 127 | 144 | 1 | 9 | 3 | 420 | 8.5 | 7.8 | 14 | Venstre | 4050 | 20 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 152.4 | 170 | 1 | 9 | 3 | 510 | 8.8 | 8.5 | 32 | 15 | Venstre | 5100 | 20 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde