Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Spiraltykkelsmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 58.8 | 5 | 9 | 15 | 220 | 4 | 3.6x7.4 | 10.5 | Venstre | 850 | 50 | Ved Forespørsel |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.4 | 4 | 9 | 12 | 250 | 4.2 | 3.5x7.5 | 11 | Venstre | 1150 | 50 | Ved Forespørsel |
76 | 3 | 76.2 | 85.2 | 4 | 9 | 12 | 330 | 4.5 | 4x8.5 | 13 | Venstre | 1450 | 30 | Ved Forespørsel |
80 | 80 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 350 | 4.8 | 4.4x9 | 14.5 | Venstre | 1600 | 30 | Ved Forespørsel | |
90 | 90 | 100 | 3 | 9 | 9 | 400 | 5 | 4.5x10.3 | 14.5 | Venstre | 2000 | 30 | Ved Forespørsel | |
102 | 4 | 101.6 | 111.6 | 3 | 9 | 9 | 430 | 5 | 4.7x10.3 | 14.5 | Venstre | 2200 | 30 | Ved Forespørsel |
110 | 110 | 121.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 480 | 5.7 | 4.7x10.5 | 15.5 | Venstre | 2700 | 20 | Ved Forespørsel | |
120 | 120 | 131.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 520 | 5.8 | 5x10.5 | 17 | Venstre | 2950 | 30 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 127 | 139 | 2.5 | 9 | 7.5 | 550 | 6 | 10.5x5.5 | 17.5 | Venstre | 3200 | 20 | Ved Forespørsel |
133 | 133 | 146 | 2 | 9 | 6 | 600 | 6.5 | 6x11.5 | 18 | Venstre | 3400 | Ved Forespørsel | ||
152 | 6 | 152.4 | 166.4 | 2 | 9 | 6 | 700 | 7 | 6.5x12.3 | 19.5 | Venstre | 4300 | Ved Forespørsel | |
160 | 160 | 175 | 2 | 9 | 6 | 800 | 7.5 | 7x13 | 21.5 | Venstre | 4550 | Ved Forespørsel | ||
203 | 8 | 203.2 | 223.2 | 1.5 | 9 | 4..5 | 900 | 10 | 10x14.2 | 22.5 | Venstre | 8500 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde