Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 50.8 | 61 | 4.5 | 9 | 13.5 | 200 | 5.1 | 4.8 | 10.5 | Venstre | 960 | 30 | Ved Forespørsel |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 6 | 5.5 | 11.3 | Venstre | 1300 | 30 | Ved Forespørsel |
76 | 3 | 76.2 | 88.4 | 3.5 | 9 | 10.5 | 300 | 6.1 | 6 | 12.5 | Venstre | 1700 | 30 | Ved Forespørsel |
80 | 80 | 93 | 3.5 | 9 | 10.5 | 320 | 6.5 | 6.2 | 14 | Venstre | 1750 | 30 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.4 | 3 | 9 | 9 | 360 | 6.7 | 6.2 | 14 | Venstre | 2150 | 30 | Ved Forespørsel |
102 | 4 | 101.6 | 116.2 | 3 | 9 | 9 | 400 | 7.3 | 6.5 | 14 | Venstre | 2600 | 30 | Ved Forespørsel |
110 | 110.5 | 125.5 | 2.7 | 9 | 8 | 440 | 7.5 | 7.1 | 15.5 | Venstre | 3000 | 20 | Ved Forespørsel | |
120 | 120 | 136 | 2.5 | 9 | 7 | 480 | 8 | 7.3 | 17 | Venstre | 3400 | 20 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 127 | 143.6 | 2.3 | 9 | 7 | 500 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | Venstre | 3800 | 20 | Ved Forespørsel |
133 | 133 | 150 | 2 | 9 | 6 | 530 | 8.5 | 8 | 18 | Venstre | 4000 | 20 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.8 | 9 | 5.5 | 600 | 9 | 8.5 | 20 | Venstre | 4700 | 20 | Ved Forespørsel |
160 | 160 | 178.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | 650 | 9.4 | 8.5 | 21.5 | Venstre | 5300 | Ved Forespørsel | ||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1.3 | 9 | 4 | 800 | 13 | 12 | 22 | Venstre | 9400 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde