Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Plage De Temperature
-40 °C 65 °C
Résistance Chimique
LLDPE Table
Résistance A L'ecrasement
Résistance Aux Micro-Organismes
Antistatique
Résistance du fil 0,075 Ohm/m
Alimentaire
EU according to Declaration of Conformity. Passage de produits alimentaires à sec selon le code fonctionnel FDA of Fédéral Régulations titre 21 177.1520 par "c" point 3.1.a
Sans Phtalates
Sans Halogene
Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Pression De Service - 23 °Cbar | Vide 23 °Cm/H2O | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Epaisseur Paroimm | Ø Spirale Rigidemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 25.2 | 0.7 | 5.5 | 2.1 | 70 | 2.6 | 0.4 | 4x2.5 | 7 | Droite | 110 | 30 | en stock | |
25 | 1 | 25 | 30.6 | 0.5 | 4 | 1.5 | 75 | 2.8 | 0.4 | 4x2.8 | 7.5 | Droite | 130 | 30 | en stock |
32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 0.5 | 4 | 1.5 | 90 | 3 | 0.4 | 4x2.8 | 8 | Droite | 170 | 30 | en stock |
35 | 35 | 41.2 | 0.5 | 4 | 1.5 | 105 | 3.1 | 0.4 | 4.3x3 | 8.5 | Droite | 185 | 30 | en stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 0.5 | 4 | 1.5 | 100 | 3.2 | 0.4 | 4,1x3,1 | 8.5 | Droite | 190 | 30 | sur demande |
40 | 40 | 46.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 3.3 | 0.4 | 4.1x3.1 | 8.5 | Droite | 200 | 30 | en stock | |
45 | 45 | 52 | 0.4 | 3 | 1.2 | 135 | 3.5 | 0.5 | 4.5x3.5 | 9 | Droite | 240 | 30 | en stock | |
50 | 50.2 | 57.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 150 | 3.8 | 0.5 | 4,7x3,8 | 9.5 | Droite | 290 | 30 | sur demande | |
51 | 2 | 50.8 | 58.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 150 | 3.9 | 0.5 | 4,7x3.8 | 9.5 | Droite | 300 | 30 | sur demande |
60 | 60 | 68.4 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 180 | 4.2 | 0.5 | 4.8x4.2 | 10 | Droite | 340 | 30 | en stock | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 72.5 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 190 | 4.5 | 0.5 | 4,8x4,2 | 10.5 | Droite | 380 | 30 | sur demande |
70 | 70 | 79.4 | 0.3 | 2 | 0.9 | 210 | 4.7 | 0.5 | 5.3x4.8 | 11.5 | Droite | 450 | 30 | en stock | |
75 | 75 | 85 | 0.3 | 2 | 0.9 | 225 | 5 | 0.6 | 5,8x5 | 12.5 | Droite | 520 | 30 | sur demande | |
76 | 3 | 76 | 86 | 0.3 | 2 | 0.9 | 225 | 5 | 0.6 | 5,8x5 | 12.3 | Droite | 530 | 30 | sur demande |
80 | 80 | 90.4 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 230 | 5.2 | 0.6 | 6x5.2 | 13.5 | Droite | 550 | 30 | en stock | |
90 | 90 | 101 | 0.2 | 1 | 0.6 | 270 | 5.5 | 0.6 | 6x5.2 | 14 | Droite | 700 | 30 | en stock | |
100 | 100 | 112 | 0.2 | 1 | 0.6 | 300 | 6 | 0.6 | 6,2x5,3 | 14.5 | Droite | 750 | 30 | sur demande | |
102 | 4 | 101.6 | 113.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 305 | 6 | 0.6 | 6,2x5,3 | 14.5 | Droite | 750 | 30 | sur demande |
125 | 125 | 138.4 | 375 | 6.7 | 0.7 | 6.7x5.5 | 16 | Droite | 930 | 30 | en stock | ||||
127 | 5 | 127 | 141 | 380 | 7 | 0.7 | 6.8x5.8 | 16 | Droite | 930 | 30 | sur demande | |||
150 | 150 | 164.6 | 450 | 7.3 | 0.7 | 6.8x7 | 16 | Droite | 1400 | 30 | en stock | ||||
152 | 6 | 152.4 | 167 | 460 | 7.3 | 0.7 | 6.8x7 | 16 | Droite | 1400 | 30 | sur demande | |||
160 | 160 | 175.6 | 480 | 7.8 | 0.8 | 7.6x7.4 | 18 | Droite | 1650 | 20 | sur demande | ||||
200 | 200 | 218 | 600 | 9 | 0.9 | 8 | 20 | Droite | 2000 | 20 | sur demande | ||||
250 | 250 | 270 | 750 | 10 | 1 | 9.5x8.2 | 23 | Droite | 2400 | 10 | sur demande | ||||
300 | 300 | 320 | 900 | 10 | 0.9 | 9 | 28 | Droite | 2800 | 10 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée