Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interieurmm | Ø Exterieurmm | Vide 23 °Cm/H2O | Pression De Service - 23 °C r.1:3bar | Pression De Service - 23 °C r.1:4bar | Pression eclatement - 23 °Cbar | Rayon De Courburemm | Epaisseur Totalemm | Diamètre de la spire métalliquemm | Pas de la spiralemm | Direction de la spirale | Poidsg/m | longueur de segmentm | Longueur Couronnesm | Disponibilite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | Droite | 475 | 60 | sur demande | |
| 25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.2 | 1.2 | 9 | Droite | 680 | 60 | en stock | |
| 30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.2 | 1.2 | 9.5 | Droite | 770 | 60 | en stock | ||
| 32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.2 | 1.2 | 9.5 | Droite | 800 | 60 | sur demande | |
| 35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | Droite | 1100 | 60 | sur demande | ||
| 38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | Droite | 1200 | 30 | en stock | |
| 40 | 40 | 53 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6.5 | 1.4 | 11 | Droite | 1220 | 30 | en stock | ||
| 45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | Droite | 1400 | 30 | en stock | |
| 50 | 2 | 50 | 64 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.5 | 1.6 | 11 | Droite | 1600 | 30 | en stock | |
| 60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | Droite | 2000 | 30 | en stock | ||
| 63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | Droite | 2100 | 30 | sur demande | |
| 70 | 70 | 85.5 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 7.8 | 2 | 13.5 | Droite | 2700 | 30 | sur demande | ||
| 75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 9 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | Droite | 2850 | 30 | sur demande | ||
| 76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | Droite | 2900 | 30 | en stock | |
| 80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | Droite | 2950 | 30 | en stock | ||
| 90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.5 | 2 | 14 | Droite | 3500 | 30 | sur demande | |
| 100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 295 | 8.5 | 2 | 14.5 | Droite | 3950 | 30 | en stock | ||
| 102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | Droite | 4000 | 30 | sur demande | |
| 120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | Droite | 5300 | 20 | en stock | ||
| 127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | Droite | 5800 | 20 | sur demande | |
| 150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Droite | 6800 | 20 | sur demande | ||
| 152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Droite | 6850 | 20 | sur demande | |
| 200 | 200 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 11 | Droite | 10300 | 12 | sur demande | ||
| 203 | 8 | 203 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 11 | 3 | 11 | Droite | 10500 | 12 | sur demande |
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Toutes les spécifications techniques présentées dans ce document sont fournies à titre indicatif.
Pour plus de détails concernant nos produits, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes ou contacter votre représentant commercial.
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée