Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-40 °C 90 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
Resistencia a los microorganismos
Autoextinguible
Segundo DIN 4102-B1.
Resistencia a la hidrólisis
Resistente a la hidrólisis en agua caliente a 60°C.
Sin ftalatos
| Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Radio Curvaturamm | Espesor paredmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 40 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | izquierda | 160 | 30 | Bajo demanda | |
| 38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 10 | izquierda | 180 | 30 | Bajo demanda | 
| 40 | 41 | 45 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | izquierda | 180 | 30 | En stock | |
| 50 | 51 | 55 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | izquierda | 260 | 30 | En stock | |
| 60 | 61 | 65 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | izquierda | 330 | 30 | Bajo demanda | |
| 63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | izquierda | 350 | 30 | Bajo demanda | 
| 65 | 66 | 70 | 2.5 | 65 | 0.55 | 1.2 | 12 | izquierda | 370 | 30 | Bajo demanda | |
| 70 | 71 | 77 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | izquierda | 420 | 30 | Bajo demanda | |
| 75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | izquierda | 440 | 30 | Bajo demanda | |
| 80 | 81 | 87 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | izquierda | 480 | 30 | Bajo demanda | |
| 90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | izquierda | 520 | 30 | Bajo demanda | 
| 100 | 101 | 107 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | izquierda | 660 | 30 | Bajo demanda | |
| 110 | 111 | 117 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | izquierda | 720 | 30 | Bajo demanda | |
| 120 | 121 | 127 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | izquierda | 780 | 30 | Bajo demanda | |
| 125 | 126 | 132 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | izquierda | 800 | 30 | Bajo demanda | |
| 130 | 131 | 137 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | izquierda | 840 | 30 | Bajo demanda | |
| 140 | 141 | 147 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | izquierda | 900 | 30 | Bajo demanda | |
| 150 | 151 | 157 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1100 | 30 | Bajo demanda | |
| 160 | 161 | 167 | 1 ** | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1160 | 30 | Bajo demanda | |
| 170 | 171 | 177 | 1 ** | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1240 | 30 | Bajo demanda | |
| 180 | 181 | 187 | 1 ** | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1300 | 30 | Bajo demanda | |
| 200 | 201 | 207 | 1 ** | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1440 | 30 | Bajo demanda | |
| 220 | 221 | 227 | 0.5 ** | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1580 | 15 | Bajo demanda | |
| 227 | 228 | 235 | 0.5 ** | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | izquierda | 1700 | 15 | Bajo demanda | |
| 250 | 252 | 259 | 0.5 ** | 250 | 0.8 | 2 | 22 | izquierda | 1880 | 15 | Bajo demanda | |
| 280 | 282 | 289 | 0.5 ** | 280 | 0.8 | 2 | 22 | izquierda | 2100 | 15 | Bajo demanda | |
| 300 | 302 | 309 | 0.4 ** | 300 | 0.8 | 2 | 22 | izquierda | 2250 | 15 | Bajo demanda | |
| 325 | 327 | 334 | 0.4 ** | 325 | 0.8 | 2 | 22 | izquierda | 2450 | 10 | Bajo demanda | |
| 350 | 352 | 359 | 0.4 ** | 350 | 0.8 | 2 | 22 | izquierda | 2600 | 10 | Bajo demanda | |
| 400 | 402 | 409 | 0.4 ** | 400 | 0.8 | 2 | 22 | izquierda | 3000 | Bajo demanda | 
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad
 
					 
				 
					 
					