Details
Superfícies lisas
Flexibilidad
Resistencia a la abrasión
Temperatura de uso
-25 °C 85 °C
Resistencia química
Tabla PU
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al ozono
Resistencia a los microorganismos
Resistencia a la hidrólisis
Resistente a la hidrólisis en agua caliente a 60°C.
Para alimentos
EU según la declaración de conformidad.
Ø Nominalmm  |  Ø Nominalinch  |  Ø Interiormm  |  Ø Exteriormm  |  Presión Trabajo a 23 °Cbar  |  Vacío a 23 °Cm/H2O  |  Presión Rotura a 23 °Cbar  |  Radio Curvaturamm  |  Espesor totalmm  |  Espesor paredmm  |  Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)mm  |  Paso Espiralmm  |  Dirección espiral |  Peso metrog/m  |  Longitud Rollom  |  Disponibilidad |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 25.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 20 | 2.6 | 0.6 | 2.4x2.9 | 6.8 | derecha | 140 | 20 | Bajo demanda | |
| 22 | 22 | 27.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 22 | 2.6 | 0.6 | 2.4x2.9 | 7 | derecha | 150 | 20 | Bajo demanda | |
| 25 | 1 | 25.2 | 30.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 7.2 | derecha | 160 | 20 | En stock | 
| 30 | 30 | 35.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 7 | derecha | 190 | 20 | En stock | |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.7 | 8 | derecha | 195 | 20 | En stock | 
| 35 | 35.2 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 7.8 | derecha | 210 | 20 | En stock | |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 3 | 7.6 | derecha | 250 | 20 | En stock | 
| 40 | 40.2 | 46.2 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | 0.6 | 2.8 | 8.3 | derecha | 280 | 20 | En stock | |
| 45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 9.5 | derecha | 320 | 20 | En stock | 
| 50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 10.5 | derecha | 390 | 20 | En stock | 
| 52 | 2 | 52 | 58.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.8 | 0.7 | 3.5 | 11 | derecha | 400 | 20 | Bajo demanda | 
| 60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.6 | 11.3 | derecha | 440 | 20 | En stock | |
| 63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 12 | derecha | 470 | 20 | En stock | 
| 70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 12.3 | derecha | 600 | 20 | En stock | |
| 75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 13.2 | derecha | 600 | 20 | En stock | |
| 76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.2 | 0.7 | 4 | 13 | derecha | 600 | 20 | Bajo demanda | 
| 80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 14 | derecha | 650 | 20 | En stock | |
| 90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 14 | derecha | 750 | 20 | En stock | 
| 100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | derecha | 850 | 20 | En stock | |
| 102 | 4 | 102 | 111.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | derecha | 850 | 20 | Bajo demanda | 
| 110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 15 | derecha | 1050 | 20 | En stock | |
| 120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 18 | derecha | 1100 | 20 | En stock | |
| 125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 17.5 | derecha | 1170 | 20 | En stock | |
| 130 | 130 | 141.4 | 0.15 | 3 | 0.45 | 130 | 5.7 | 0.8 | 5.5 | 18 | derecha | 1350 | 20 | En stock | |
| 140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19 | derecha | 1400 | 20 | En stock | |
| 150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | derecha | 1500 | 20 | En stock | |
| 152 | 6 | 152.4 | 164.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6.1 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | derecha | 1500 | 20 | Bajo demanda | 
| 160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 6 | 20 | derecha | 1700 | 20 | En stock | |
| 180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 20 | derecha | 2000 | 10 | En stock | |
| 200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.8 | 21 | derecha | 2180 | 10 | En stock | |
| 250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.1 | 23 | derecha | 2960 | 10 | En stock | |
| 300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.1 | 23 | derecha | 3700 | 10 | En stock | 
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad