Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Presión Trabajo a 23 °Cbar | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada)mm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4 | 101.6 | 120 | 2.5 | 9.5 | 7.5 | 400 | 9.2 | 7.8 | 14 | derecha | 3250 | Bajo demanda | |
127 | 5 | 127 | 149 | 2.5 | 9.5 | 7.5 | 510 | 11 | 8.8 | 17.5 | derecha | 3600 | Bajo demanda | |
152 | 6 | 152.4 | 175.4 | 2 | 9.5 | 6 | 610 | 11.5 | 12x10 | 20.5 | derecha | 5600 | Bajo demanda | |
203 | 8 | 203.2 | 230 | 2 | 9.5 | 6 | 800 | 13.5 | 13,5x11,5 | 22 | derecha | 9200 | En stock | |
254 | 10 | 254 | 290 | 1.5 | 9.5 | 4.5 | 1000 | 18 | 18x14.5 | 29.5 | derecha | 14500 | En stock | |
305 | 12 | 304.8 | 344.8 | 1.5 | 9.5 | 4.5 | 1500 | 20 | 18.5x16.5 | 29 | derecha | 19000 | Bajo demanda | |
355 | 14 | 356 | 396 | 1.25 | 9 | 3.75 | 2200 | 20 | 18x17.5 | 30 | derecha | 22000 | Bajo demanda | |
407 | 16 | 407 | 450 | 1 | 9 | 3 | 3000 | 21.5 | 20,5x19 | 33.5 | derecha | 28000 | Bajo demanda |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad