Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-25 °C 80 °C
Chemikalienbeständigkeit
TPV Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Für Nahrungsmittel
Produziert konform zur FDA 21 CFR 177.2600 par. "e" (flüssige Nahrungsmittel)
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Betriebsdruck bei 23 °C, r. 1:3bar | Betriebsdruck bei 23 °C, r. 1:4bar | Betriebsdruck bei 60 °Cbar | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | Recht | 380 | 60 | Auf anfrage | ||||
22 | 22 | 31.5 | 9 | 75 | 4.8 | 1.2 | 9 | Recht | 450 | 60 | Auf anfrage | |||||
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 14 | 10.5 | 6 | 42 | 80 | 5.3 | 1.4 | 10 | Recht | 580 | 60 | Auf anfrage |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 85 | 5.3 | 1.4 | 10 | Recht | 650 | 60 | Auf anfrage | |||||
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 90 | 5.3 | 1.4 | 10 | Recht | 730 | 60 | Auf anfrage |
35 | 35 | 47 | 9 | 95 | 6 | 1.4 | 10 | Recht | 900 | 60 | Auf anfrage | |||||
38 | 1 1/2 | 38 | 50 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 100 | 6 | 1.4 | 10.5 | Recht | 920 | 30 | Auf anfrage |
40 | 40 | 52 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 30 | 110 | 6 | 1.4 | 11 | Recht | 970 | 30 | Auf anfrage | |
42 | 42 | 54 | 9 | 115 | 6 | 1.4 | 11 | Recht | 1030 | 30 | Auf anfrage | |||||
45 | 1 3/4 | 45 | 57 | 9 | 120 | 6 | 1.4 | 11 | Recht | 1100 | 30 | Auf anfrage | ||||
50 | 2 | 50 | 62.5 | 9 | 10 | 7.5 | 5 | 30 | 130 | 6.3 | 1.6 | 11 | Recht | 1280 | 30 | Auf anfrage |
53 | 53 | 66 | 9 | 140 | 6.5 | 1.6 | 11 | Recht | 1350 | 30 | Auf anfrage | |||||
54 | 54 | 67 | 9 | 150 | 6.5 | 1.6 | 11 | Recht | 1350 | 30 | Auf anfrage | |||||
60 | 60 | 73 | 9 | 160 | 6.5 | 1.6 | 11 | Recht | 1550 | 30 | Auf anfrage | |||||
63 | 2 1/2 | 63 | 76 | 9 | 180 | 6.5 | 1.6 | 11 | Recht | 1600 | 30 | Auf anfrage | ||||
76 | 3 | 76 | 91 | 9 | 230 | 7.5 | 2 | 13.5 | Recht | 2350 | 30 | Auf anfrage | ||||
80 | 80 | 95.5 | 9 | 250 | 7.3 | 2 | 14 | Recht | 2400 | 30 | Auf anfrage | |||||
90 | 3 1/2 | 90 | 106 | 9 | 280 | 8 | 2 | 14 | Recht | 2750 | 30 | Auf anfrage | ||||
102 | 4 | 102 | 118.5 | 9 | 310 | 8.3 | 2 | 14.5 | Recht | 3100 | 30 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.