Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 65 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung. FDA entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung
o-Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Betriebsdruck bei 23 °C, r. 1:3bar | Betriebsdruck bei 23 °C, r. 1:4bar | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 15 | 60 | 80 | 4.5 | 1 | 8.5 | Recht | 450 | 60 | Ab lager |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 20 | 15 | 60 | 90 | 5.25 | 1.2 | 9 | Recht | 670 | 60 | Ab lager |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 15 | 48 | 105 | 5.25 | 1.2 | 9.5 | Recht | 770 | 60 | Ab lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 110 | 5.25 | 1.2 | 9.5 | Recht | 800 | 60 | Ab lager |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6 | 1.4 | 10 | Recht | 1100 | 60 | Ab lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 135 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | Recht | 1150 | 30 | Ab lager |
40 | 40 | 53.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | Recht | 1200 | 30 | Ab lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 14 | 10 | 42 | 155 | 6.5 | 1.4 | 11 | Recht | 1400 | 30 | Auf anfrage |
50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 170 | 6.5 | 1.6 | 11 | Recht | 1600 | 30 | Ab lager |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 200 | 7 | 1.6 | 11 | Recht | 1980 | 30 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 210 | 7 | 1.6 | 11 | Recht | 2050 | 30 | Ab lager |
70 | 70 | 85.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 240 | 7.8 | 2 | 13.5 | Recht | 2550 | 30 | Ab lager | |
76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 250 | 8 | 2 | 13.5 | Recht | 2800 | 30 | Ab lager |
80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8 | 2 | 14 | Recht | 2850 | 30 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 106.5 | 9 | 10 | 7.5 | 30 | 350 | 8.25 | 2 | 14 | Recht | 3300 | 30 | Ab lager |
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 7.5 | 30 | 400 | 8.5 | 2 | 14.5 | Recht | 3900 | 30 | Ab lager |
120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 480 | 9 | 2.5 | 15 | Recht | 4800 | 20 | Auf anfrage | |
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 21 | 500 | 9 | 2.5 | 15 | Recht | 5200 | 20 | Auf anfrage |
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 600 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Recht | 6700 | 20 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.