Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Betriebsdruck bei 40 °Cbar | Betriebsdruck bei 60 °Cbar | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gewicht je Meterg/m | Drahtwinkeln° x a° | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 1/2 | 12.5 | 21 | 20 | 18 | 12 | 60 | 50 | 300 | 24x54° doppia | 100 | Auf anfrage |
13 | 1/2 | 13 | 22 | 20 | 16 | 12 | 60 | 50 | 350 | 24x54° doppia | 60 | Auf anfrage |
15 | 5/8 | 15 | 23 | 20 | 16 | 12 | 60 | 60 | 310 | 24x54° doppia | 60 | Auf anfrage |
16 | 5/8 | 16 | 25.5 | 20 | 16 | 12 | 60 | 60 | 400 | 24x54° doppia | 60 | Auf anfrage |
19 | 3/4 | 19 | 27 | 20 | 16 | 12 | 60 | 80 | 390 | 24x54° doppia | 60 | Ab lager |
19 | 3/4 | 19 | 30 | 20 | 16 | 12 | 60 | 70 | 520 | 24x54° doppia | 60 | Auf anfrage |
25 | 1 | 25 | 34.5 | 20 | 16 | 12 | 60 | 120 | 600 | 36x54° doppia | 60 | Ab lager |
25 | 1 | 25 | 37 | 20 | 16 | 12 | 60 | 120 | 730 | 36x54° doppia | 60 | Auf anfrage |
32 | 1-1/4 | 32 | 43.5 | 20 | 16 | 12 | 60 | 150 | 850 | 36x54° doppia | 60 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.