Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 60 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Betriebsdruck bei 40 °Cbar | Betriebsdruck bei 60 °Cbar | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Gewicht je Meterg/m | Drahtwinkeln° x a° | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | 5 | 10.5 | 20 | 18 | 16 | 60 | 20 | 2.75 | 92 | 12x50° | 100 | Ab lager |
6 | 1/4 | 6 | 14 | 20 | 18 | 16 | 60 | 25 | 4 | 170 | 18x50° | 100 | Ab lager |
6.5 | 1/4 | 6.5 | 12 | 20 | 18 | 16 | 60 | 20 | 2.75 | 105 | 12x50° | 100 | Auf anfrage |
7 | 7 | 16 | 20 | 18 | 16 | 60 | 20 | 4.5 | 220 | 18x54° | 100 | Ab lager | |
8 | 5/16 | 8 | 12 | 20 | 18 | 16 | 60 | 22 | 2 | 90 | 18x54° | 100 | Auf anfrage |
8 | 5/16 | 8 | 13 | 20 | 18 | 16 | 60 | 25 | 2.5 | 110 | 18x54° | 100 | Auf anfrage |
8 | 5/16 | 8 | 14 | 20 | 18 | 16 | 60 | 25 | 3 | 120 | 18x54° | 100 | Auf anfrage |
8 | 5/16 | 8 | 15 | 20 | 18 | 16 | 60 | 28 | 3.5 | 175 | 18x54° | 100 | Auf anfrage |
8 | 5/16 | 8 | 17 | 20 | 18 | 16 | 60 | 30 | 4.5 | 245 | 24x50° | 100 | Ab lager |
10 | 3/8 | 10 | 15 | 20 | 18 | 16 | 60 | 28 | 2.5 | 120 | 24x54° | 100 | Auf anfrage |
10 | 3/8 | 10 | 16 | 20 | 18 | 16 | 60 | 30 | 3 | 160 | 24x54° | 100 | Auf anfrage |
10 | 3/8 | 10 | 19 | 20 | 18 | 16 | 60 | 32 | 4.5 | 270 | 24x54° | 100 | Ab lager |
13 | 1/2 | 13 | 19 | 20 | 18 | 16 | 60 | 40 | 3 | 190 | 24x54° | 100 | Auf anfrage |
13 | 1/2 | 13 | 23 | 20 | 18 | 16 | 60 | 40 | 5 | 350 | 24x54° | 100 | Ab lager |
16 | 5/8 | 16 | 26 | 20 | 18 | 16 | 60 | 50 | 5 | 440 | 24x54° | 50 | Ab lager |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 20 | 18 | 16 | 60 | 55 | 3.5 | 350 | 24+24 (*) | 60 | Auf anfrage |
19 | 3/4 | 19 | 30 | 20 | 18 | 16 | 60 | 60 | 5.5 | 560 | 24+24 (*) | 60 | Ab lager |
25 | 1 | 25 | 37 | 20 | 18 | 16 | 60 | 85 | 6 | 765 | 36+36 (*) | 60 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.