Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 60 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung.
o-Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 24 | 1.5 | 25 | 200 | Ab lager | |
4 | 4 | 6 | 32 | 1 | 19 | 200 | Ab lager | |
4 | 4 | 7 | 32 | 1.5 | 32 | 200 | Ab lager | |
4 | 4 | 8 | 30 | 2 | 49 | 200 | Auf anfrage | |
5 | 3/16 | 5 | 8 | 40 | 1.5 | 35 | 200 | Ab lager |
5 | 5 | 8.3 | 40 | 1.7 | 45 | 200 | Auf anfrage | |
6 | 1/4 | 6 | 9 | 48 | 1.5 | 44 | 200 | Ab lager |
7 | 7 | 10 | 56 | 1.5 | 50 | 100 | Ab lager | |
8 | 5/16 | 8 | 12 | 64 | 2 | 85 | 100 | Ab lager |
9 | 9 | 13 | 72 | 2 | 85 | 100 | Auf anfrage | |
10 | 3/8 | 10 | 14 | 80 | 2 | 90 | 100 | Ab lager |
12 | 1/2 | 12 | 16 | 120 | 2 | 110 | 100 | Auf anfrage |
12 | 1/2 | 12 | 17 | 120 | 2.5 | 140 | 100 | Ab lager |
13 | 13 | 19 | 130 | 3 | 190 | 100 | Ab lager | |
14 | 14 | 19 | 140 | 2.5 | 160 | 100 | Ab lager | |
15 | 15 | 20 | 150 | 2.5 | 170 | 100 | Auf anfrage | |
16 | 5/8 | 16 | 21.5 | 160 | 3 | 215 | 100 | Ab lager |
18 | 18 | 23 | 175 | 2.5 | 200 | 50 | Auf anfrage | |
18 | 18 | 25 | 180 | 3.5 | 290 | 50 | Ab lager | |
19 | 3/4 | 19 | 25 | 160 | 3 | 275 | 50 | Auf anfrage |
20 | 20 | 25 | 195 | 2.5 | 220 | 50 | Auf anfrage | |
20 | 20 | 27 | 200 | 3.5 | 320 | 50 | Ab lager | |
22 | 22 | 30 | 220 | 4 | 380 | 50 | Ab lager | |
25 | 1 | 25 | 31 | 245 | 3 | 350 | 50 | Auf anfrage |
25 | 1 | 25 | 34 | 250 | 4.5 | 530 | 50 | Ab lager |
30 | 30 | 40 | 300 | 5 | 680 | 30 | Ab lager | |
35 | 35 | 45 | 350 | 5 | 760 | 30 | Ab lager | |
40 | 40 | 50 | 400 | 5 | 900 | 30 | Ab lager | |
50 | 2 | 50 | 60 | 500 | 5 | 1200 | 30 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.