Nenn-Ø mmmm | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 45 | 4.8 | 45 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Links | 230 | 30 | Auf anfrage |
45 | 46 | 52 | 4 | 55 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Links | 250 | 30 | Auf anfrage |
51 | 52 | 58 | 3.5 | 60 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Links | 290 | 30 | Auf anfrage |
63 | 64 | 70 | 2.5 | 70 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Links | 340 | 30 | Auf anfrage |
76 | 77 | 84 | 2 | 85 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Links | 470 | 30 | Auf anfrage |
82 | 83 | 90 | 2 | 90 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Links | 510 | 30 | Auf anfrage |
90 | 91 | 98 | 2 | 100 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Links | 530 | 30 | Auf anfrage |
102 | 103 | 110 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Links | 620 | 30 | Auf anfrage |
110 | 111 | 118 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.4x1.8 | 16 | Links | 650 | 30 | Auf anfrage |
115 | 116 | 123 | 1.5 | 125 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 850 | 30 | Auf anfrage |
120 | 121 | 128 | 1.5 | 130 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 900 | 30 | Auf anfrage |
127 | 128 | 135 | 1.5 | 135 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 950 | 30 | Auf anfrage |
140 | 141 | 148 | 1.5 | 150 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 1050 | 30 | Auf anfrage |
152 | 153 | 160 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 1150 | 30 | Auf anfrage |
160 | 161 | 168 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 1200 | 30 | Auf anfrage |
180 | 181 | 188 | 1 | 190 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 1350 | 30 | Auf anfrage |
203 | 204 | 212 | 1 | 220 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Links | 1600 | 30 | Auf anfrage |
229 | 230 | 238 | 0.5 | 240 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Links | 1800 | 15 | Auf anfrage |
254 | 255 | 263 | 0.5 | 270 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Links | 2000 | 15 | Auf anfrage |
305 | 306 | 314 | 0.4 | 320 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Links | 2400 | 15 | Auf anfrage |
315 | 324 | 324 | 0.4 | 330 | 0.8 | 2x2.5 | 22 | Links | 2480 | 15 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.