Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
Mikrobenresistent
Schwer Entflammbar
Gemäß DIN-4102 in Klasse B1.
Hydrolysebeständig
Hydrolysebeständigkeit bis 60°C warmen wasser.
Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 40 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | Links | 160 | 30 | Auf anfrage | |
38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 10 | Links | 180 | 30 | Auf anfrage |
40 | 41 | 45 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | Links | 180 | 30 | Ab lager | |
50 | 51 | 55 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | Links | 260 | 30 | Ab lager | |
60 | 61 | 65 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | Links | 330 | 30 | Auf anfrage | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | Links | 350 | 30 | Auf anfrage |
65 | 66 | 70 | 2.5 | 65 | 0.55 | 1.2 | 12 | Links | 370 | 30 | Auf anfrage | |
70 | 71 | 77 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | Links | 420 | 30 | Auf anfrage | |
75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | Links | 440 | 30 | Auf anfrage | |
80 | 81 | 87 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | Links | 480 | 30 | Auf anfrage | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | Links | 520 | 30 | Auf anfrage |
100 | 101 | 107 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 660 | 30 | Auf anfrage | |
110 | 111 | 117 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 720 | 30 | Auf anfrage | |
120 | 121 | 127 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 780 | 30 | Auf anfrage | |
125 | 126 | 132 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 800 | 30 | Auf anfrage | |
130 | 131 | 137 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 840 | 30 | Auf anfrage | |
140 | 141 | 147 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 900 | 30 | Auf anfrage | |
150 | 151 | 157 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1100 | 30 | Auf anfrage | |
160 | 161 | 167 | 1 ** | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1160 | 30 | Auf anfrage | |
170 | 171 | 177 | 1 ** | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1240 | 30 | Auf anfrage | |
180 | 181 | 187 | 1 ** | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1300 | 30 | Auf anfrage | |
200 | 201 | 207 | 1 ** | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1440 | 30 | Auf anfrage | |
220 | 221 | 227 | 0.5 ** | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1580 | 15 | Auf anfrage | |
227 | 228 | 235 | 0.5 ** | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1700 | 15 | Auf anfrage | |
250 | 252 | 259 | 0.5 ** | 250 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 1880 | 15 | Auf anfrage | |
280 | 282 | 289 | 0.5 ** | 280 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 2100 | 15 | Auf anfrage | |
300 | 302 | 309 | 0.4 ** | 300 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 2250 | 15 | Auf anfrage | |
325 | 327 | 334 | 0.4 ** | 325 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 2450 | 10 | Auf anfrage | |
350 | 352 | 359 | 0.4 ** | 350 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 2600 | 10 | Auf anfrage | |
400 | 402 | 409 | 0.4 ** | 400 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 3000 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.