Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
Schwer Entflammbar
Gemäß DIN-4102 in Klasse B1.
Antistatisch
Permanent ≤ 109 recommended life cycle: 2 years
ATEX
Entsprechend der Gebrauchsanweisung
o-Phthalatfrei
Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 45 | 5.5 | 45 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Links | 230 | 30 | Auf anfrage |
45 | 46 | 52 | 5 | 55 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Links | 250 | 30 | Auf anfrage |
51 | 52 | 58 | 4 | 60 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Links | 290 | 30 | Auf anfrage |
63 | 64 | 70 | 3 | 70 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Links | 340 | 30 | Auf anfrage |
76 | 77 | 84 | 3 | 85 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | Links | 470 | 30 | Auf anfrage |
82 | 83 | 90 | 2.5 | 90 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | Links | 510 | 30 | Auf anfrage |
90 | 91 | 110 | 2.5 | 100 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | Links | 530 | 30 | Auf anfrage |
102 | 103 | 118 | 2.5 | 110 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | Links | 620 | 30 | Auf anfrage |
110 | 111 | 118 | 2 | 120 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | Links | 650 | 30 | Auf anfrage |
115 | 116 | 123 | 1.5 | 125 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 800 | 30 | Auf anfrage |
120 | 121 | 128 | 1.5 | 130 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 900 | 30 | Auf anfrage |
127 | 128 | 135 | 1.5 | 135 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 950 | 30 | Auf anfrage |
140 | 141 | 148 | 1.5 | 150 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 1050 | 30 | Auf anfrage |
152 | 153 | 160 | 1.5 | 160 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 1150 | 30 | Auf anfrage |
160 | 161 | 168 | 0.8 | 170 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 1200 | 30 | Auf anfrage |
180 | 181 | 188 | 0.5 | 190 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Links | 1350 | 30 | Auf anfrage |
203 | 204 | 212 | 0.35 | 220 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | Links | 1600 | 30 | Auf anfrage |
229 | 230 | 238 | 0.3 | 240 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | Links | 1800 | 15 | Auf anfrage |
254 | 255 | 263 | 0.25 | 270 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | Links | 2000 | 15 | Auf anfrage |
305 | 306 | 314 | 0.2 | 320 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | Links | 2400 | 15 | Auf anfrage |
315 | 316 | 324 | 0.2 | 330 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | Links | 2480 | 15 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.