Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
ATEX
Entsprechend der Gebrauchsanweisung
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung. Konform mit FDA 21 CFR 177.2600, paragraph "d" für trockene Lebensmittel.
o-Phthalatfrei
Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 1/4 | 33 | 44 | 4.5 | 9 | 220 | 2 | 1,6x2 | 10 | Links | 750 | 20 | Auf anfrage |
38 | 1 1/2 | 39 | 50 | 4 | 9 | 250 | 2 | 1,6x2 | 10 | Links | 850 | 20 | Auf anfrage |
40 | 41 | 52 | 3.8 | 9 | 260 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Links | 900 | 20 | Auf anfrage | |
50 | 2 | 51 | 62 | 3.3 | 9 | 300 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Links | 1100 | 20 | Auf anfrage |
60 | 61 | 72 | 2.8 | 9 | 320 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Links | 1250 | 20 | Auf anfrage | |
63 | 2 1/2 | 64 | 76 | 2.7 | 9 | 340 | 2.3 | 1,8x2,2 | 10 | Links | 1500 | 20 | Auf anfrage |
65 | 66 | 77 | 2.6 | 9 | 350 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Links | 1350 | 20 | Auf anfrage | |
70 | 71 | 82 | 2.4 | 9 | 400 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Links | 1450 | 20 | Auf anfrage | |
76 | 3 | 77 | 88 | 2.2 | 9 | 450 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Links | 1550 | 20 | Auf anfrage |
80 | 81 | 92 | 2.1 | 9 | 500 | 2 | 1,8x2,2 | 10 | Links | 1650 | 20 | Auf anfrage | |
102 | 4 | 103 | 115 | 1.7 | 9 | 580 | 2.2 | 2x2,5 | 10.8 | Links | 2450 | 20 | Auf anfrage |
110 | 111 | 123 | 1.5 | 9 | 630 | 2.2 | 2x2,5 | 10.8 | Links | 2550 | 15 | Auf anfrage | |
127 | 5 | 128 | 140 | 1.4 | 9 | 700 | 2.2 | 2x2,5 | 10.8 | Links | 2850 | 15 | Auf anfrage |
152 | 6 | 153 | 165 | 1.2 | 9 | 900 | 2.2 | 2x2,5 | 10.8 | Links | 3300 | 15 | Auf anfrage |
203 | 8 | 204 | 217 | 0.8 | 9 | 1200 | 2.2 | 2,5x3 | 11 | Links | 5100 | 15 | Auf anfrage |
254 | 10 | 255 | 270 | 0.7 | 6 | 1400 | 2.5 | 3x3,5 | 12.5 | Links | 7800 | Auf anfrage | |
305 | 12 | 305 | 320 | 0.6 | 4.5 | 1600 | 2.5 | 3x3,5 | 12 | Links | 9000 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.