Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
ATEX
According to Declaration
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung. Konform mit FDA 21 CFR 177.2600, paragraph "d" für trockene Lebensmittel.
o-Phthalatfrei
Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Segment Längem | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2 1/2 | 64 | 76 | 2 | 9 | 400 | 2.3 | 1.8x2.2 | 10 | Links | 1500 | 10 | Auf anfrage | |
76 | 3 | 77 | 89 | 1.8 | 9 | 500 | 2.3 | 1.8x2.2 | 10 | Links | 1750 | 10 | Auf anfrage | |
102 | 4 | 103 | 117 | 1.4 | 9 | 600 | 2.4 | 2x2.5 | 11 | Links | 2500 | 10 | Auf anfrage | |
127 | 5 | 127 | 140 | 1.2 | 9 | 700 | 2.4 | 2.5x3 | 11 | Links | 3400 | 10 | Auf anfrage | |
152 | 6 | 153 | 166.5 | 1 | 9 | 900 | 2.4 | 2.5x3 | 11 | Links | 4200 | 20 | Auf anfrage | |
203 | 8 | 204 | 219 | 0.8 | 9 | 1200 | 2.5 | 3x3.5 | 12 | Links | 6100 | 10 | Auf anfrage | |
254 | 10 | 255 | 270 | 0.7 | 9 | 1400 | 2.5 | 3x3.5 | 12.5 | Links | 8000 | 10 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.