Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
ATEX
Entsprechend der Gebrauchsanweisung
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung. Konform mit FDA 21 CFR 177.2600, paragraph "d" für trockene Lebensmittel.
o-Phthalatfrei
Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29.8 | 38.3 | 3.3 | 9 | 60 | 1.3 | 1,4X1,8 | 13 | Links | 320 | 20 | Auf anfrage | |
30 | 30.5 | 39 | 3.3 | 9 | 60 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Links | 320 | 20 | Auf anfrage | |
32 | 1 1/4 | 32.5 | 41 | 3.1 | 9 | 65 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Links | 350 | 20 | Ab lager |
35 | 35.5 | 44 | 2.8 | 9 | 70 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Links | 400 | 20 | Auf anfrage | |
38 | 1 1/2 | 38.5 | 48 | 2.7 | 9 | 75 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Links | 440 | 20 | Ab lager |
40 | 40.5 | 50 | 2.6 | 8 | 80 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Links | 460 | 20 | Ab lager | |
45 | 1 3/4 | 45.5 | 55 | 2.4 | 8 | 90 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Links | 530 | 20 | Ab lager |
50 | 2 | 50.5 | 60 | 2.2 | 8 | 100 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Links | 620 | 20 | Ab lager |
51 | 51.5 | 60.5 | 2.2 | 8 | 100 | 1.4 | 1,6X2 | 14 | Links | 620 | 20 | Auf anfrage | |
55 | 55.5 | 65 | 2 | 7 | 110 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Links | 680 | 20 | Auf anfrage | |
60 | 60.5 | 70 | 1.8 | 7 | 120 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Links | 720 | 20 | Ab lager | |
61 | 61.5 | 71 | 1.8 | 7 | 120 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Links | 730 | 20 | Auf anfrage | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 73 | 1.7 | 7 | 130 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Links | 750 | 20 | Ab lager |
65 | 65.5 | 75 | 1.7 | 7 | 130 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Links | 800 | 20 | Auf anfrage | |
70 | 70.5 | 80 | 1.6 | 5 | 140 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | Links | 950 | 20 | Ab lager | |
76 | 3 | 76.5 | 86 | 1.5 | 5 | 150 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | Links | 1000 | 20 | Ab lager |
80 | 80.5 | 90 | 1.4 | 5 | 160 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | Links | 1050 | 20 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 90.5 | 100 | 1.2 | 5 | 180 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | Links | 1150 | 20 | Ab lager |
100 | 100.5 | 111 | 1.1 | 4 | 200 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Links | 1350 | 15 | Ab lager | |
110 | 110.5 | 121 | 1 | 4 | 220 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Links | 1450 | 15 | Ab lager | |
115 | 115.5 | 126 | 1 | 4 | 230 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Links | 1550 | 15 | Auf anfrage | |
120 | 120.5 | 131 | 0.9 | 4 | 240 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Links | 1630 | 15 | Ab lager | |
127 | 5 | 127.5 | 138 | 0.9 | 3 | 260 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Links | 1800 | 15 | Ab lager |
130 | 130.5 | 141 | 0.8 | 3 | 270 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Links | 1850 | 15 | Ab lager | |
140 | 140.5 | 151 | 0.8 | 3 | 280 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | Links | 1900 | 15 | Ab lager | |
150 | 150.5 | 161 | 0.8 | 3 | 300 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | Links | 2050 | 10 | Ab lager | |
160 | 160.5 | 171 | 0.8 | 2 | 320 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | Links | 2200 | 10 | Ab lager | |
175 | 175.5 | 186 | 0.7 | 2 | 350 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | Links | 2350 | 10 | Auf anfrage | |
180 | 180.5 | 191 | 0.7 | 2 | 360 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | Links | 2450 | 10 | Ab lager | |
200 | 201 | 212 | 0.6 | 2 | 400 | 1.6 | 2,5x3 | 19.8 | Links | 3200 | Ab lager | ||
250 | 251 | 262 | 0.5 | 2 | 500 | 1.6 | 2,5x3 | 20.5 | Links | 3800 | Ab lager | ||
300 | 301 | 312 | 0.4 | 2 | 600 | 1.6 | 2,5x3 | 22 | Links | 4500 | Ab lager | ||
350 | 352 | 366 | 0.3 | 1.8 | 700 | 1.8 | 3x3,5 | 25 | Links | 6000 | Auf anfrage | ||
400 | 402 | 416 | 0.2 | 1.2 | 800 | 1.8 | 3x3,5 | 24.5 | Links | 7000 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.