Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
Schwer Entflammbar
Auf Anfrage auch in schwer entflammbarer Ausführung gemäß DIN 4102-B1 lieferbar. AUF ANFRAGE ab Ø 60 mm selbstverlöschende Version gem. Norm DIN 4102-B1 SCHWERENTFLAMMBAR.
ATEX
Entsprechend der Gebrauchsanweisung
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung. Konform mit FDA 21 CFR 177.2600, paragraph "d" für trockene Lebensmittel.
o-Phthalatfrei
Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 38 | 3 | 8 | 65 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10.2 | Links | 380 | 30 | Auf anfrage | |
38 | 1 1/2 | 39 | 46 | 2.8 | 7.5 | 75 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10 | Links | 480 | 30 | Ab lager |
40 | 41 | 48 | 2.6 | 7 | 80 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10 | Links | 520 | 30 | Ab lager | |
45 | 1 3/4 | 46 | 53 | 2.3 | 6.5 | 90 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10 | Links | 570 | 30 | Ab lager |
50 | 2 | 51 | 58 | 2 | 6 | 100 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10.2 | Links | 630 | 30 | Ab lager |
60 | 61 | 68 | 1.8 | 5 | 120 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10 | Links | 740 | 30 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 64 | 71 | 1.6 | 5 | 125 | 0.9 | 1,5x1,9 | 10 | Links | 770 | 30 | Ab lager |
70 | 71 | 79 | 1.5 | 4.5 | 140 | 1.1 | 1,5x1,9 | 14 | Links | 880 | 30 | Ab lager | |
76 | 3 | 77 | 85 | 1.3 | 4 | 150 | 1.1 | 1,5x1,9 | 14 | Links | 940 | 30 | Ab lager |
80 | 81 | 89 | 1.2 | 4 | 160 | 1.1 | 1,5x1,9 | 14 | Links | 1000 | 30 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 91 | 99 | 1.1 | 3.5 | 180 | 1.1 | 1,5x1,9 | 14 | Links | 1100 | 30 | Ab lager |
100 | 101 | 110 | 1 | 3 | 200 | 1.1 | 2x2,5 | 14 | Links | 1320 | 30 | Ab lager | |
120 | 121 | 130 | 0.8 | 2.5 | 240 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Links | 1550 | 30 | Ab lager | |
127 | 5 | 128 | 137 | 0.8 | 2.5 | 250 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Links | 1650 | 30 | Ab lager |
130 | 131 | 140 | 0.8 | 2.5 | 260 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Links | 1700 | 30 | Ab lager | |
140 | 141 | 150 | 0.7 | 2 | 280 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Links | 1850 | 30 | Ab lager | |
150 | 151 | 160 | 0.7 | 2 | 300 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Links | 1950 | 30 | Ab lager | |
160 | 161 | 170 | 0.6 | 1.8 | 320 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Links | 2000 | 30 | Ab lager | |
180 | 181 | 190 | 0.6 | 1.6 | 360 | 1.1 | 2x2.5 | 18 | Links | 2300 | 30 | Ab lager | |
200 | 201 | 210 | 0.5 | 1.5 | 400 | 1.1 | 2x2,5 | 18 | Links | 2500 | 30 | Ab lager | |
250 | 251 | 260 | 0.4 | 1 | 500 | 1.1 | 2,5x3 | 18 | Links | 3800 | 15 | Ab lager | |
300 | 301 | 310 | 0.3 | 1 | 600 | 1.1 | 2,5x3 | 18 | Links | 4500 | 15 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.