Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
Schwer Entflammbar
Gemäß DIN-4102 in Klasse B1.
ATEX
Entsprechend der Gebrauchsanweisung
o-Phthalatfrei
Phthalatfrei
Komprimierte Version
1:5
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlänge komprimiertm | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 30 | 0.4 | 5 | 0.35 | 1 | 9.5 | Links | 100 | 6/10 | Auf anfrage | |
30 | 31 | 35 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | Links | 120 | 6/10 | Auf anfrage | |
35 | 36 | 40 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | Links | 140 | 6/10 | Auf anfrage | |
40 | 41 | 45 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | Links | 150 | 6/10 | Auf anfrage | |
45 | 46 | 50 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | Links | 190 | 6/10 | Auf anfrage | |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | Links | 185 | 6/10 | Ab lager |
55 | 56 | 60 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | Links | 200 | 6/10 | Auf anfrage | |
60 | 61 | 65 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | Links | 220 | 6/10 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | Links | 230 | 6/10 | Ab lager |
70 | 71 | 75 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | Links | 330 | 6/10 | Auf anfrage | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | Links | 350 | 6/10 | Ab lager |
80 | 81 | 85 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | Links | 370 | 6/10 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | Links | 420 | 6/10 | Ab lager |
100 | 4 | 102 | 106 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 480 | 6/10 | Ab lager |
110 | 112 | 116 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 520 | 6/10 | Ab lager | |
115 | 117 | 121 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 545 | 6/10 | Ab lager | |
120 | 122 | 126 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 550 | 6/10 | Ab lager | |
125 | 5 | 127 | 131 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 590 | 6/10 | Ab lager |
130 | 132 | 136 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 610 | 6/10 | Auf anfrage | |
140 | 142 | 143 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 660 | 6/10 | Ab lager | |
150 | 6 | 153 | 158 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 700 | 6/10 | Ab lager |
160 | 163 | 168 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 750 | 6/10 | Ab lager | |
170 | 173 | 178 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 780 | 6/10 | Auf anfrage | |
180 | 183 | 188 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 830 | 6/10 | Ab lager | |
200 | 8 | 203 | 208 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 920 | 6/10 | Ab lager |
220 | 223 | 228 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 1070 | 6/10 | Ab lager | |
250 | 10 | 254 | 260 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 1250 | 6/10 | Ab lager |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 1350 | 6/10 | Auf anfrage | |
300 | 12 | 304 | 310 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 1500 | 6/10 | Ab lager |
315 | 319 | 325 | 0.03 | 62 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 1150 | 6/10 | Auf anfrage | |
325 | 329 | 335 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 1600 | 6/10 | Auf anfrage | |
350 | 354 | 360 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 1750 | 6/10 | Ab lager | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 2000 | 6/10 | Ab lager | |
450 | 456 | 462 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 2300 | 6 | Auf anfrage | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 2500 | 6 | Ab lager | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 2700 | 6 | Auf anfrage | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 3000 | 6 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.