Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung. FDA entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung
o-Phthalatfrei
Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.5 | 28.5 | 0.4 | 50 | 0.3 | 1 | 7 | Recht | 130 | 30 | Ab lager |
30 | 30.5 | 33.5 | 0.4 | 60 | 0.3 | 1 | 8 | Recht | 145 | 30 | Ab lager | |
32 | 32.5 | 35.5 | 0.35 | 65 | 0.3 | 1 | 8 | Recht | 150 | 30 | Auf anfrage | |
35 | 35.5 | 38.5 | 0.28 | 70 | 0.3 | 1 | 8 | Recht | 160 | 30 | Ab lager | |
38 | 38.5 | 41.5 | 0.25 | 75 | 0.35 | 1 | 8.5 | Recht | 180 | 30 | Auf anfrage | |
40 | 40.5 | 44 | 0.23 | 80 | 0.35 | 1 | 8.5 | Recht | 190 | 30 | Ab lager | |
45 | 1 3/4 | 45.5 | 49 | 0.2 | 90 | 0.35 | 1 | 9.5 | Recht | 200 | 30 | Ab lager |
50 | 50.5 | 54 | 0.18 | 100 | 0.35 | 1 | 9.5 | Recht | 215 | 30 | Ab lager | |
51 | 2 | 51.5 | 55 | 0.18 | 100 | 0.35 | 1 | 9.5 | Recht | 220 | 30 | Auf anfrage |
55 | 55.5 | 59 | 0.15 | 110 | 0.35 | 1 | 9.5 | Recht | 240 | 30 | Ab lager | |
60 | 60.5 | 64 | 0.14 | 120 | 0.35 | 1 | 10.5 | Recht | 250 | 30 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 67 | 0.1 | 125 | 0.35 | 1 | 10.5 | Recht | 260 | 30 | Ab lager |
65 | 65.5 | 69 | 0.1 | 130 | 0.35 | 1 | 10.5 | Recht | 270 | 30 | Auf anfrage | |
70 | 70.5 | 75 | 0.1 | 140 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | Recht | 320 | 30 | Ab lager | |
75 | 75.5 | 80 | 0.09 | 150 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | Recht | 360 | 30 | Ab lager | |
76 | 3 | 76.5 | 81 | 0.09 | 155 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | Recht | 360 | 30 | Ab lager |
80 | 80.5 | 85 | 0.09 | 160 | 0.4 | 1.3 | 14 | Recht | 400 | 30 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 91 | 96 | 0.09 | 180 | 0.4 | 1.3 | 14.5 | Recht | 420 | 30 | Ab lager |
100 | 101 | 106 | 0.08 | 200 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | Recht | 430 | 30 | Ab lager | |
102 | 4 | 103 | 108 | 0.08 | 205 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | Recht | 440 | 30 | Auf anfrage |
110 | 111 | 116 | 0.08 | 220 | 0.4 | 1.3 | 16 | Recht | 460 | 30 | Ab lager | |
120 | 121 | 126 | 0.06 | 240 | 0.4 | 1.3 | 16 | Recht | 480 | 30 | Ab lager | |
125 | 126 | 131 | 0.06 | 250 | 0.4 | 1.3 | 16 | Recht | 540 | 30 | Ab lager | |
130 | 131 | 136 | 0.06 | 260 | 0.4 | 1.3 | 16 | Recht | 580 | 30 | Ab lager | |
140 | 141 | 146 | 0.06 | 280 | 0.4 | 1.3 | 16 | Recht | 600 | 30 | Ab lager | |
150 | 153 | 158 | 0.05 | 300 | 0.4 | 1.6 | 17 | Recht | 800 | 30 | Ab lager | |
160 | 161.5 | 166 | 0.05 | 320 | 0.4 | 1.6 | 18 | Recht | 820 | 30 | Ab lager | |
180 | 183.5 | 188 | 0.04 | 360 | 0.4 | 1.6 | 20 | Recht | 900 | 20 | Ab lager | |
200 | 204 | 209 | 0.04 | 400 | 0.4 | 1.6 | 20 | Recht | 980 | 20 | Ab lager | |
250 | 254 | 260 | 0.03 | 500 | 0.45 | 1.8 | 22 | Recht | 1460 | 10 | Ab lager | |
300 | 306 | 312 | 0.03 | 600 | 0.45 | 1.8 | 28 | Recht | 1560 | 10 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.