Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
Mikrobenresistent
Schwer Entflammbar
Gemäß DIN-4102 in Klasse B1.
ATEX
Entsprechend der Gebrauchsanweisung
Hydrolysebeständig
Hydrolysebeständig in 60° C warmem Wasser
o-Phthalatfrei
Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 44 | 9 | 19 | 0.4 | 1x1.4 | 15 | Recht | 165 | 15-30 | Ab lager | |
40 | 41 | 46 | 9 | 20 | 0.4 | 1x1.4 | 15 | Recht | 175 | 15-30 | Ab lager | |
51 | 2" | 52 | 57 | 9 | 25 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | Recht | 250 | 15-30 | Ab lager |
60 | 61 | 66 | 9 | 30 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | Recht | 300 | 15-30 | Ab lager | |
63 | 2" 1/2 | 64 | 69 | 7.5 | 31 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | Recht | 310 | 15-30 | Ab lager |
65 | 66 | 71 | 7.5 | 32 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | Recht | 320 | 15-30 | Auf anfrage | |
70 | 71 | 76 | 7 | 35 | 0.4 | 1.2x1.6 | 16 | Recht | 340 | 15-30 | Auf anfrage | |
76 | 3" | 77 | 83 | 7 | 38 | 0.4 | 1.4x1.8 | 16 | Recht | 420 | 15-30 | Ab lager |
80 | 81 | 87 | 6.5 | 40 | 0.4 | 1.4x1.8 | 16 | Recht | 430 | 15-30 | Ab lager | |
90 | 91 | 97 | 4 | 45 | 0.4 | 1.4x1.8 | 16 | Recht | 490 | 15-30 | Auf anfrage | |
102 | 4" | 103 | 109 | 3.5 | 51 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Recht | 530 | 15-30 | Ab lager |
110 | 111 | 117 | 3 | 55 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Recht | 600 | 15-30 | Ab lager | |
120 | 121 | 127 | 2 | 60 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Recht | 630 | 15-30 | Ab lager | |
127 | 5" | 128 | 134 | 2 | 63 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Recht | 650 | 15-30 | Ab lager |
130 | 131 | 137 | 2 | 65 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Recht | 665 | 15-30 | Auf anfrage | |
140 | 141 | 147 | 1.5 | 70 | 0.4 | 1.4x1.8 | 18 | Recht | 720 | 15-30 | Ab lager | |
152 | 6" | 153 | 160 | 2.5 | 76 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | Recht | 900 | 15-30 | Ab lager |
160 | 161 | 168 | 2 | 80 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | Recht | 940 | 15-30 | Ab lager | |
180 | 181 | 188 | 1.5 | 90 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | Recht | 1080 | 15-30 | Ab lager | |
200 | 201 | 208 | 1 | 100 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | Recht | 1200 | 15-30 | Ab lager | |
203 | 8" | 204 | 211 | 1 | 100 | 0.4 | 1.8x2.2 | 22 | Recht | 1220 | 15-30 | Ab lager |
220 | 221 | 228 | 0.5 | 110 | 0.4 | 1.8X2.2 | 22 | Recht | 1300 | 15 | Ab lager | |
250 | 251 | 258 | 0.5 | 125 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | Recht | 1600 | 15 | Ab lager | |
254 | 10" | 255 | 262 | 0.5 | 125 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | Recht | 1650 | 15 | Ab lager |
300 | 301 | 308 | 0.2 | 150 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | Recht | 1850 | 15 | Auf anfrage | |
305 | 12" | 306 | 313 | 0.2 | 150 | 0.4 | 2x2.5 | 22 | Recht | 1880 | 15 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.