Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Temperaturbereich
-40 °C 65 °C
Chemikalienbeständigkeit
LLDPE Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Mikrobenresistent
Antistatisch
Wire resistance 0.075 Ohm/m
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung. Durchfuhr trockener Lebensmittel gemäß FDA 21 177.1520 Paragraph "c" Punkt 3.1.a
Phthalatfrei
Halogenfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Wandstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 25.2 | 0.7 | 5.5 | 2.1 | 40 | 2.6 | 0.4 | 4x2.5 | 7 | Recht | 110 | 30 | Auf anfrage | |
25 | 1 | 25 | 30.6 | 0.5 | 4 | 1.5 | 50 | 2.8 | 0.4 | 4x2.8 | 7.5 | Recht | 130 | 30 | Auf anfrage |
35 | 35 | 41.2 | 0.5 | 4 | 1.5 | 70 | 3.1 | 0.4 | 4.3x3 | 8.5 | Recht | 185 | 30 | Auf anfrage | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 0.5 | 4 | 1.5 | 75 | 3.2 | 0.4 | 4,1x3,1 | 8.5 | Recht | 190 | 30 | Auf anfrage |
40 | 40 | 46.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 80 | 3.3 | 0.4 | 4.1x3.1 | 8.5 | Recht | 200 | 30 | Ab lager | |
45 | 45 | 52 | 0.4 | 3 | 1.2 | 90 | 3.5 | 0.5 | 4.5x3.5 | 9 | Recht | 240 | 30 | Auf anfrage | |
50 | 50.2 | 57.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 3.8 | 0.5 | 4,7x3,8 | 9.5 | Recht | 290 | 30 | Auf anfrage | |
51 | 2 | 50.8 | 58.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 100 | 3.9 | 0.5 | 4,7x3.8 | 9.5 | Recht | 300 | 30 | Auf anfrage |
60 | 60 | 68.4 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 120 | 4.2 | 0.5 | 4.8x4.2 | 10 | Recht | 340 | 30 | Auf anfrage | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 72.5 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 125 | 4.5 | 0.5 | 4,8x4,2 | 10.5 | Recht | 380 | 30 | Auf anfrage |
76 | 3 | 76 | 86 | 0.3 | 2 | 0.9 | 150 | 5 | 0.6 | 5,8x5 | 12.3 | Recht | 530 | 30 | Auf anfrage |
80 | 80 | 90.4 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 160 | 5.2 | 0.6 | 6x5.2 | 13.5 | Recht | 550 | 30 | Ab lager | |
100 | 100 | 112 | 0.2 | 1 | 0.6 | 200 | 6 | 0.6 | 6,2x5,3 | 14.5 | Recht | 750 | 30 | Auf anfrage | |
102 | 4 | 101.6 | 113.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 205 | 6 | 0.6 | 6,2x5,3 | 14.5 | Recht | 750 | 30 | Auf anfrage |
125 | 125 | 138.4 | 0.2 | 1 | 0.6 | 250 | 6.7 | 0.7 | 6.7x5.5 | 16 | Recht | 930 | 30 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.