Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Betriebsdruck bei 40 °Cbar | Betriebsdruck bei 60 °Cbar | Platzdruck bei 23 °Cbar | Gesamtstärkemm | Gewicht je Meterg/m | Drahtwinkeln° x a° | kg | Bruchlast bei Zugbeanspruchungkg | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51 | 54 | 5 | 5 | 2.5 | 15 | 1.5 | 320 | 36x75° | 190 | 515 | 50/100 | Ab lager |
60 | 60 | 64 | 5 | 5 | 2.5 | 15 | 2 | 370 | 48x76° | 350 | 950 | 50/100 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 67.5 | 5 | 5 | 2.5 | 15 | 2 | 420 | 48x75° | 370 | 1000 | 50/100 | Ab lager |
70 | 70 | 74 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 450 | 48x75° | 415 | 1120 | 50/100 | Ab lager | |
76 | 3 | 76 | 80 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 520 | 60x75° | 460 | 1250 | 50/100 | Ab lager |
80 | 80 | 84 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 580 | 60x80° | 480 | 1300 | 50/100 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 94 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 660 | 60x78° | 540 | 1470 | 50/100 | Ab lager |
102 | 4 | 102 | 106 | 4 | 2.5 | 1 | 12 | 2 | 720 | 72x78° | 605 | 1640 | 50/100 | Ab lager |
110 | 110 | 115 | 4 | 2.5 | 1 | 12 | 2.5 | 780 | 72x78° | 1130 | 1800 | 50/100 | Ab lager | |
127 | 5 | 127 | 132 | 2.5 | 2 | n.d. | 7 | 2.5 | 1130 | 72x78° | 800 | 2150 | 50/100 | Ab lager |
152 | 6 | 152 | 157 | 2.5 | 2 | n.d. | 7 | 2.5 | 1350 | 72x78° | 815 | 2200 | 50/100 | Ab lager |
204 | 8 | 204 | 209 | 2 | 1.5 | n.d. | 6 | 2.5 | 2000 | 120x80° | 780 | 2100 | 50 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.