Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-20 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Für Nahrungsmittel
Produziert konform zur FDA 21 CFR 177.2600 par. "e"/"f" (flüssige Nahrungsmittel, fettige Nahrungsmittel)
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Betriebsdruck bei 23 °C, r. 1:3bar | Platzdruck bei 23 °Cbar | Platzdruck bei 70 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3/16 | 5 | 10 | 9 | 20 | 60 | 28 | 20 | 2.5 | 0.55 | 2.8 | Recht | 80 | 60 | Ab lager |
6 | 6 | 11 | 9 | 20 | 60 | 26 | 23 | 2.5 | 0.55 | 3 | Recht | 95 | 60 | Auf anfrage | |
7 | 1/4 | 6.4 | 11.5 | 9 | 20 | 60 | 26 | 26 | 2.55 | 0.55 | 3 | Recht | 100 | 60 | Ab lager |
8 | 5/16 | 8 | 13.5 | 9 | 18 | 54 | 24 | 32 | 2.75 | 0.7 | 3.5 | Recht | 135 | 60 | Ab lager |
9 | 3/8 | 9.5 | 15.5 | 9 | 18 | 54 | 23 | 38 | 3 | 0.7 | 4 | Recht | 165 | 60 | Ab lager |
10 | 10 | 16 | 9 | 17 | 51 | 23 | 40 | 3 | 0.7 | 4 | Recht | 180 | 60 | Ab lager | |
12 | 12 | 18 | 9 | 16 | 48 | 21 | 45 | 3 | 0.8 | 4.5 | Recht | 210 | 60 | Ab lager | |
13 | 1/2 | 12.7 | 19 | 9 | 15 | 45 | 20 | 50 | 3.15 | 0.8 | 4.5 | Recht | 230 | 60 | Ab lager |
14 | 14 | 20.5 | 9 | 14 | 42 | 19 | 56 | 3.25 | 0.8 | 5 | Recht | 240 | 60 | Ab lager | |
16 | 5/8 | 16 | 23 | 9 | 14 | 42 | 18 | 63 | 3.5 | 0.8 | 5 | Recht | 290 | 60 | Ab lager |
18 | 18 | 25 | 9 | 12 | 36 | 17 | 70 | 3.5 | 0.8 | 5.5 | Recht | 320 | 60 | Ab lager | |
19 | 3/4 | 19.1 | 26 | 9 | 12 | 36 | 17 | 76 | 3.45 | 0.8 | 5.7 | Recht | 320 | 60 | Ab lager |
20 | 20 | 27 | 9 | 12 | 36 | 16 | 80 | 3.5 | 0.8 | 5.7 | Recht | 340 | 60 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.